2011.07.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 保健センター | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (月) | |
| 2 | (火) | ■基本健康診査 9:00〜11:00/13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)保健センター |
| 3 | (水) | ■基本健康診査 9:00〜11:00/13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)保健センター |
| 4 | (木) | ■レディスがん検診 9:00〜11:00 (対象)申込者 |
| 5 | (金) | |
| 6 | (土) | |
| 7 | (日) | ■乳がん・子宮がん・ 骨密度検診 9:00〜11:00/13:00〜14:20 (対象)申込者 |
| 8 | (月) | ■母子健康手帳交付 10:00〜11:00 |
| 9 | (火) | ■乳児健診・BCG 予防接種 12:45〜(第2子以降)/13:30〜(第1子) (対象)平成23年4月13日〜5月9日生まれ |
| 10 | (水) | ■ちびシェフクラブ 10:00〜13:00 (対象)申込者 |
| 11 | (木) | |
| 12 | (金) | |
| 13 | (土) | |
| 14 | (日) | |
| 15 | (月) | |
| 16 | (火) | ■後期離乳食講習会 10:00〜11:30 (対象)平成22年11・12月生まれ |
| ■1歳6カ月児健診 13:00〜 (対象)平成22年1月20日〜平成22年2月16日生まれ |
||
| 17 | (水) | |
| 18 | (木) | |
| 19 | (金) | |
| 20 | (土) | |
| 21 | (日) | |
| 22 | (月) | ■母子健康手帳交付 10:00〜11:00 |
| 23 | (火) | ■ラッコの会 9:30〜11:00 (対象)平成23年1・2月生まれ |
| 24 | (水) | ■1歳児歯科相談 9:30〜11:00 (対象)平成22年8月生まれ |
| ■3歳児健診 13:00〜 (対象)平成20年7月生まれ |
||
| 25 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 9:30〜 (対象)平成21年1・2月生まれ |
| 26 | (金) | |
| 27 | (土) | |
| 28 | (日) | |
| 29 | (月) | |
| 30 | (火) | |
| 31 | (水) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |