2011.05.15
広報あぐい トップ » トピックス(6)
□問い合わせ先 | 住民福祉課社会福祉係 | TEL (48)1111(内226) |
児童扶養手当は、母子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のための手当です。消費者物価指数の変動により、4月から児童扶養手当額が次のとおり改正されました。
平成23年3月まで(1カ月当たり) | ||
---|---|---|
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人の場合 |
全部支給 | 41,720円 | 46,720円 |
一部支給 | 9,850円〜41,710円 | 14,850円〜46,710円 |
平成23年4月以降(1カ月当たり) | ||
---|---|---|
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人の場合 |
全部支給 | 41,550円 | 46,550円 |
一部支給 | 9,810円〜41,540円 | 14,810円〜46,540円 |
※児童3人目以降は、1人につき3,000円が加算されます。
◆◆◆◆◆
□問い合わせ先 | 住民福祉課社会福祉係 | TEL (48)1111(内226) |
障害者手当は、重度の障害を有する在宅の障害者および障害児のための手当です。消費者物価指数の変動により、4月から障害者手当額が次のとおり改正されました。
平成23年3月まで (1カ月当たり) |
![]() |
平成23年4月から (1カ月当たり) |
||
---|---|---|---|---|
特別障害者手当 | (A級) | 33,530円 | 33,430円 | |
(B級) | 27,530円 | 27,430円 | ||
(C級) | 26,440円 | 26,340円 | ||
障害児福祉手当 | (A級) | 21,540円 | 21,490円 | |
(B級) | 15,540円 | 15,490円 | ||
(C級) | 14,380円 | 14,330円 | ||
経過的福祉手当 | (A級) | 21,540円 | 21,490円 | |
(B級) | 15,540円 | 15,490円 | ||
(C級) | 14,380円 | 14,330円 | ||
特別児童扶養手当 | (重度) | 50,750円 | 50,550円 | |
(中度) | 33,800円 | 33,670円 |
◆◆◆◆◆
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |