2011.02.01
広報あぐい トップ » トピックス(5)
![]()
| □問い合わせ先 | 総務課人事秘書係 | TEL (48)1111(内237) |
阿久比町人事行政の運営の公正性、透明性を高めることを目的として、「阿久比町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成21年度の状況をお知らせします。
| 採用者数 | 4人 | 退職者数 | 5人 |
|---|
※採用者数は、競争試験と選考により採用した職員数。
退職者数は、定年、勧奨、死亡、自己都合などにより退職した職員数。
| 職員数 | 185人 |
|---|
| 住民基本台帳 22.3.31現在 |
歳出額 (A) |
実質収支 | 人件費 (B) |
人件費率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 25,229人 | 71億5,250万円 | 3億1,003万 8,000円 |
13億2,232万 6,000円 |
18.5% |
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。
| 職員数 (A) |
給与費 | 1人当たり の給与費 (B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計(B) | ||
| 153人 | 5億5,140万 3,000円 |
1億3,035万 2,000円 |
2億 2,518万円 |
9億693万 5,000円 |
592万 8,000円 |
※給与費は、平成21年度当初予算の計上額で職員手当には退職手当、児童手当は含まない。
| 平均給料額 | 平均給与額 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 33万5,613円 | 39万9,990円 | 45.8歳 |
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 | 89.1 | 90.1 | 89.6 | 91.0 | 92.5 |
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数。
| 一般行政職 | 初任給 | 採用2年後の給料額 |
|---|---|---|
| 大学卒 | 17万8,800円 | 19万300円 |
| 高校卒 | 14万4,500円 | 15万4,400円 |
| 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な 職務内容 |
部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 主査 |
主査 主任 |
主事 | 主事補 | |
| 職員数 | 5人 | 11人 | 17人 | 24人 | 23人 | 18人 | 5人 | 103人 |
| 構成比 | 4.9% | 10.7% | 16.5% | 23.3% | 22.3% | 17.4% | 4.9% | 100.0% |
| 期末・勤勉手当 | 期末 | 勤勉 | |
|---|---|---|---|
| 6月期 | 1.25月分 | 0.70月分 | |
| 12月期 | 1.50月分 | 0.70月分 | |
| 計 | 2.75月分 | 1.40月分 | |
| 職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり | |||
※支給月数は、平成21年度の状況。
| 退職手当 | 自己都合(支給率) | 定年・勧奨(支給率) | |
|---|---|---|---|
| 勤続20年 | 23.50月分 | 30.55月分 | |
| 勤続25年 | 33.75月分 | 41.34月分 | |
| 勤続35年 | 47.50月分 | 59.28月分 | |
| 最高限度額 | 59.28月分 | 59.28月分 | |
| 定年前早期退職特例措置(2%〜20%加算) | |||
| 1人当たり平均支給額 | — | 1,898万円 | |
| 地域手当 | 支給率 | 9% |
|---|---|---|
| 1人当たり平均支給年額 | 34万9,080円 |
| 特殊勤務手当 | 職員全体に占める 手当支給職員の割合 |
10.3% |
|---|---|---|
| 1人当たり平均支給年額 | 1万9,371円 | |
| 手当の種類 | 4種類 | |
| 手当の名称 | 徴収手当、防疫作業手当、 清掃手当、不快手当 |
| 時間外勤務手当 | 支給総額 | 3,921万2,000円 |
|---|---|---|
| 支給対象職員1人当たり平均支給年額 | 28万6,200円 |
| 扶養手当 |
|
|---|
| 住居手当 |
|
|---|
| 通勤手当 |
|
|---|
| 区分 | 報酬等の月額 | 期末手当 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町長 | 81万2,000円 |
|
|||||||||
| 副町長 | 64万3,000円 | ||||||||||
| 議長 | 34万6,000円 | ||||||||||
| 副議長 | 26万6,000円 | ||||||||||
| 委員長 | 24万7,000円 | ||||||||||
| 議員 | 23万7,000円 |
| 正規の勤務時間 | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 |
|---|---|---|---|
| 8時間 | 8:30 | 17:15 | 12:15〜13:00 |
| 区分 | 付与日数 |
|---|---|
| 年次休暇 | 1年につき20日 |
| 出産 | 出産予定日前6週目に当たる日(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目に当たる日)から出産日後8週間を経過する日まで |
| 妻の出産補助 | 2日以内の期間 |
| 育児時間 | 1日につき2回各30分以内の時間 |
| 子の看護 | 1年につき5日以内の期間 |
| 忌引 | 親族の区分により1日から7日 |
| 父母の祭日 | 1日 |
| 結婚 | 5日以内の期間 |
| 選挙権等行使 | 必要と認められる期間 |
| 証人等出頭 | 必要と認められる期間 |
| 骨髄移植 | 必要と認められる期間 |
| ボランティア | 1年につき5日以内 |
| 住居滅失等 | 7日以内の期間 |
| 交通遮断 | 必要と認められる期間 |
| 夏季休暇 | 1年につき5日 |
| 区分 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 育児休業取得者 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 部分休業取得者 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 計 | 0人 | 2人 | 2人 |
心身の故障のため、長期の休養を要するものとして休職(病気休職)した職員 4人
0人
地方公務員法に定められた町職員としての義務を周知徹底するため、随時、部課長会議や通知文書により、服務規律の徹底を図っている。
| 報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合の許可 | 2件 |
|---|
| 区分 | 受講者数 | 研修名等 |
|---|---|---|
| 階層研修 | 27人 | 新規採用職員研修、一般職員中期・後期研修、新任係長研修、課長補佐研修、課長研修、部長研修 |
| 専門 ・ 特別研修 |
29人 | 地方自治法講座、地方公務員法講座、行政訴訟研修、地方税法講座、法制執務講座、プレゼンテーション講座、ファシリテーション研修、JKET指導者養成研修、カウンセリングマインド講座、JST指導者養成研修、交渉力・折衝力向上研修、接遇研修、ライフプラン講座 |
| 派遣研修 | 3人 | 自治大学校、市町村中央研修所、全国市町村国際文化研修所 |
| 評定の回数 | 年1回 |
|---|---|
| 評定の期間 | 平成21年1月1日〜平成21年12月31日 |
| 評定の時期 | 平成22年1月 |
| 評定の対象人数 | 177人 |
(地方公務員等共済組合法に基づく愛知県市町村職員共済組合に対する負担金)
| 金額 | 1人当たりの負担額 |
|---|---|
| 1億8,501万5,000円 | 106万9,000円 |
(職員の相互共済及び福利増進を図るため全職員が加入する阿久比町職員会に対する補助)
| 金額 | 会員数 |
|---|---|
| 222万円 | 222人 |
※会員数は嘱託職員等を含む。
ア 安全衛生管理体制の概要
職員の安全の確保、健康増進などの諸施策を効率的に推進するため、阿久比町職員安全衛生管理規程の定めるところにより、統括安全衛生管理者(副町長)を組織の長とする安全衛生管理体制を整備しています。
イ 職員健康診断
| 検診名 | 受診者数 | 健康管理区分(医療面) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 正常範囲 | 要観察 | 要指導 | 要医療 | ||
| 定期健康診断 | 105人 | 24人 | 43人 | 26人 | 12人 |
| 人間ドック | 158人 | 1人 | 36人 | 111人 | 10人 |
※定期健康診断受診者は臨時職員を含む。
※人間ドックは職員の配偶者を含む。
ウ 健康指導等の実施状況
職員の健康の保持増進を図るため、健診結果に基づく事後管理、一般疾病の予防、治療対策、心の健康問題について職場の健康管理研修会、共済組合等の相談窓口を活用して保健指導を実施している。
ア 公務災害認定件数
| 負 傷 | 疾 病 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己職務遂行中 | 出張中 | その他 | 計 | 公務上の負傷に起因する疾病 | 職業病 | その他の公務起因性の明らかな疾病 | 計 | |
| 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
イ 通勤災害認定件数
| 出勤途上 | 退勤途上 | 合計 |
|---|---|---|
| 0件 | 0件 | 0件 |
| 業務の種類 | 件数 |
|---|---|
| 勤務条件に関する措置の要求の状況 | 0件 |
| 不利益処分に関する不服申立ての状況 | 0件 |
※公平委員会の事務は、愛知県に委託しています。
◆◆◆◆◆
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |