ホームページ全体について
担当課:総務部企画財政課
住所:〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50
電話番号:0569-48-1111(内線303)
ファックス番号:0569-48-0229
お問い合わせフォーム
ご注意
- ご意見、ご質問などを寄せられる場合には、お問い合わせフォームに、氏名、メールアドレスなど連絡先を記入してください。
- なお、いただいたご意見、ご質問などについては、回答できない場合がありますのでご了承ください。
総務部
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | |||
| 主な業務内容 | |||
| 総務課 | 庶務係 | 0569-48-1111 内線207・237 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 庶務、選挙、庁舎管理、監査 | |||
| 人事秘書係 | 0569-48-1111 内線207・237 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 秘書、人事、給与、研修、表彰 | |||
| 管財係 | 0569-48-1111 内線230 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 入札、町有財産管理 | |||
| 防災交通課 | 防災係 | 0569-48-1111 内線208 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 消防、防災 | |||
| 交通係 | 0569-48-1111 内線277 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 交通安全、循環バス、防犯 | |||
| 企画財政課 | 企画電算係 | 0569-48-1111 内線204・303 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 企画調整、行政機構、総合計画、広域行政、国際交流、コミュニティ、電子計算事務 | |||
| 調査広報係 | 0569-48-1111 内線204・303 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 統計、土地利用、土地開発公社、陳情要望、広報広聴、町勢要覧 | |||
| 財政係 | 0569-48-1111 内線232 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 町財政、予算 | |||
| 税務課 | 住民税係 | 0569-48-1111 内線220・302・305 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 町県民税、軽自動車税、町たばこ税、臨時運行許可、税務証明 | |||
| 固定資産税係 | 0569-48-1111 内線218・231 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 固定資産税、都市計画税、特別土地保有税 | |||
| 徴収係 | 0569-48-1111 内線219 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 町税徴収、納税奨励 | |||
民生部
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | |||
| 主な業務内容 | |||
| 住民福祉課 | 戸籍住民係 | 0569-48-1111 内線225・353 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 戸籍、埋火葬許可、住民基本台帳、印鑑登録証明、外国人登録 | |||
| 社会福祉係 | 0569-48-1111 内線226・301 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 社会福祉、災害救助、更生保護、住民相談 | |||
| 児童福祉係 | 0569-48-1111 内線226・301 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 児童福祉、保育園 | |||
| 子育て支援センター | 0569-47-0369 | 0569-47-1085 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 子育て支援 | |||
| 保険課 | 国保係 | 0569-48-1111 内線214・216 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 国民健康保険 | |||
| 医療年金係 | 0569-48-1111 内線215・257 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 福祉医療、後期高齢者医療、国民年金、町老人福祉年金 | |||
| 介護保険係 | 0569-48-1111 内線228・290 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 介護保険、老人福祉 | |||
| 地域包括支援係(地域包括支援センター) | 0569-48-1111 内線318・319 | 0569-49-2470 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 介護予防 | |||
| 環境衛生課 | 保健係 | 0569-48-1111 内線311・312 | 0569-48-7333 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 母子・成人・老人保健、献血、感染症予防、予防接種 | |||
| 環境係 | 0569-48-1111 内線310・317 | 0569-48-7333 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 環境衛生、ごみ、し尿処理、狂犬病予防、公害 | |||
建設部
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | |||
| 主な業務内容 | |||
| 産業課 | 農政係 | 0569-48-1111 内線227・235 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 農林、畜産、緑化 | |||
| 商工労政係 | 0569-48-1111 内線234 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 商工業、労働、消費者行政 | |||
| 農地係 | 0569-48-1111 内線283 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 農地基盤整備事業、愛知用水、土地改良団体指導 | |||
| 建設課 | 工事係 | 0569-48-1111 内線210・256 | 0569-49-0057 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 道路、河川、水路、橋梁、災害復旧、維持補修、交通安全施設 | |||
| 管理係 | 0569-48-1111 内線282 | 0569-48-0229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 土木事業の企画調整 | |||
| 計画係 | 0569-48-1111 内線288 | 0569-49-0057 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 都市計画、公園、緑地、屋外広告物、建築確認、開発許可 | |||
| 区画整理係 | 0569-48-1111 内線287 | 0569-49-0057 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 土地区画整理 | |||
| 上下水道課 | 下水業務係 | 0569-48-1111 内線350・351 | 0569-48-6288 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 下水道受益者負担、下水道事業財政計画、下水道使用料 | |||
| 下水工務係 | 0569-48-1111 内線351・352 | 0569-48-6288 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 下水道工事、下水道維持管理 | |||
| 上水業務係 | 0569-48-1111 内線339 | 0569-48-6288 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 水道料金、使用水量計量、水道会計財政 | |||
| 上水工務係 | 0569-48-1111 内線340 | 0569-48-6288 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 給水工事、配水施設の維持管理、水質管理 | |||
出納室
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | ||
| 主な業務内容 | ||
| 出納係 | 0569-48-1111 内線222・229 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 町費出納、物品出納、庁内備品管理 | ||
議会
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | ||
| 主な業務内容 | ||
| 議会事務局 | 0569-48-1111 内線240・241 | 0569-48-1711 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 議会、議事 | ||
教育委員会
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | |||
| 主な業務内容 | |||
| 学校教育課 | 庶務係 | 0569-48-1111 内線205・238 | 0569-48-6229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 教育委員会、教育委員、学校施設管理 | |||
| 学校教育係 | 0569-48-1111 内線205・238 | 0569-48-6229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 学校管理、教職員、教育課程、学習指導 | |||
| 給食係 | 0569-48-5111 | 0569-48-5114 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 学校給食 | |||
| 社会教育課 | 社会教育係 | 0569-48-1111 内線262・280 | 0569-48-6229 |
| お問い合わせフォーム | |||
| 社会教育、文化財、青少年健全育成、家庭教育推進 | |||
| 公民館係 | 0569-48-1111 内線260・261 | 0569-48-6229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 公民館、文化団体、文化芸術 | |||
| 図書館係 | 0569-48-6231 | 0569-48-2733 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 図書 | |||
| 体育係 | 0569-48-1111 内線262・280 | 0569-48-6229 | |
| お問い合わせフォーム | |||
| 社会体育、ふれあいの森、阿久比スポーツ村 | |||
町立幼稚園・保育園
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | ||
| 主な業務内容 | ||
| ほくぶ幼稚園 | 0569-48-5605 | 0569-48-5640 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 英保育園 | 0569-48-0149 | 0569-48-0149 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 草木保育園 | 0569-48-0903 | 0569-48-0903 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 北原保育園 | 0569-48-2986 | 0569-48-2986 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 宮津保育園 | 0569-48-5002 | 0569-48-5002 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 城山保育園 | 0569-48-5001 | 0569-48-5001 |
| お問い合わせフォーム | ||
行政委員会
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| お問い合わせフォーム | ||
| 主な業務内容 | ||
| 監査委員 | 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線207・237 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 監査、出納検査、決算審査 | ||
| 選挙管理委員会 | 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線207・237 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 選挙 | ||
| 農業委員会事務局 | 事務局 建設部産業課農政係 0569-48-1111 内線227・235 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 農地利用、農業振興 | ||
| 固定資産評価審査委員会 | 事務局 総務部総務課管財係 0569-48-1111 内線230 | 0569-48-0229 |
| お問い合わせフォーム | ||
| 固定資産不服審査 | ||







