【4月8日更新】施設の利用人数制限について
[2022年4月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用人数を制限しています。
新型コロナウイルス感染症の状況により、変更することがあります。
4月14日からふれあいの森デイキャンプ場の利用を再開します。利用人数は1組4人程度、1日6組までに制限します。
施設名 | 利用制限 | 担当所属 | |
ふれあいの森(公園) | 3つの密を避けて利用 | ふれあいの森 0569-48-8431 | |
ふれあいの森(デイキャンプ場) | 利用人数:1日限定6組(1組4人程度) ※4月14日から利用再開 | ||
ふれあいの森(パターゴルフ場) | 利用人数:制限なし | ||
ふれあいの森(体育室 ) | 利用人数:最大40人 | ||
スポーツ村(室内練習場) | 利用人数:最大100人 予約件数:制限なし | スポーツ村 0569-49-2500 丸山公園については 勤労福祉センター 0569-48-6644 | |
スポーツ村(野球場) | グランド使用者数:200人 観客数:700人 | ||
スポーツ村(陸上競技場) | 利用人数:最大200人 | ||
スポーツ村(トレーニング室) | 利用人数:最大10人 更衣室・シャワーの利用再開 | ||
板山・草木・白沢グランド(運動広場) | 利用人数:最大200人 予約件数:制限なし ※丸山公園(運動広場)最大10件 あいち施設予約システムによる予約可 | ||
丸山公園(運動広場) | |||
白沢グランド(テニスコート) | 利用人数:1面につき最大15人 予約件数:制限なし ※丸山公園(テニスコート)最大10件 あいち施設予約システムによる予約可 | ||
丸山公園(テニスコート) | |||
中央公民館本館 | 利用人数:下表参照 予約件数:制限なし あいち施設予約システムによる予約可 | 社会教育課 (公民館係) 0569-48-1111 内線1500・1501 | |
アグピアホール | 利用人数:最大200人 予約件数:制限なし | ||
図書館 | 貸出・返却可能 書架、閲覧室、学習室、参考資料室、視聴覚室、視聴覚ブース利用可能(人数制限有) | 図書館 0569-48-6231 | |
勤労福祉センター(会議室、集会室1~4) | 利用人数:下表参照 あいち施設予約システムによる予約可 | 勤労福祉センター 0569-48-6644 | |
勤労福祉センター(多目的ホール) | 利用人数:最大180人 あいち施設予約システムによる予約可 | ||
卯ノ山児童館 | 利用人数:最大30人(大人も含む) →最大20人(大人も含む)(1月21日~) | 卯ノ山児童館 0569-48-4430 | |
子育て支援センター あぐぴっぴ | 利用人数:最大 室内20組、外遊び20組 →最大 室内15組、外遊び15組(3月22日~) | 子育て支援センター あぐぴっぴ 0569-47-0369 | |
利用時間:1組1時間以内 |
施設名 | 室 名 | 利用できる人数(人) | |
---|---|---|---|
中央公民館 | 本 館 | 102 | 6 |
103 | 40 | ||
201 | 12 | ||
202 | 18 | ||
203 | 8 | ||
204 | 17 | ||
205 | 13 | ||
301(東) | 14 | ||
301(西) | 22 | ||
304 | 8 | ||
305 | 8 | ||
308 | 8 | ||
あつまルーム フリースペース | 8 | ||
アグピアホール | ホール | 200 | |
練習室1 | 6 | ||
練習室2 | 6 | ||
勤労福祉センター | 1階 | 多目的ホール | 180 |
2階 | 会議室 | 7 | |
集会室1 | 6 | ||
集会室2 | 7 | ||
集会室3 | 22 | ||
集会室4 | 20 |
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。