2016.12.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内1520・1521) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (日) | |
| 2 | (月) | |
| 3 | (火) | |
| 4 | (水) | |
| 5 | (木) | ■BCG接種 午後1時30分~ (接種開始)午後1時50分~ (対象)平成28年7月7日~8月5日生まれ |
| 6 | (金) | |
| 7 | (土) | |
| 8 | (日) | |
| 9 | (月) | 成人の日 |
| 10 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 午後0時45分~/第1子 午後1時40分~ (対象)平成28年9月14日~10月10日生まれ |
| 11 | (水) | |
| 12 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時~午前11時30分 (対象)平成28年4月生まれ |
| 13 | (金) | |
| 14 | (土) | |
| 15 | (日) | |
| 16 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書を交付された方 |
| 17 | (火) | ■血糖改善教室 午前10時~午前11時30分 (対象)申込者 |
| ■1歳6カ月児健診 午後1時~ (対象)平成27年6月21日~7月17日生まれ |
||
| 18 | (水) | |
| 19 | (木) | |
| 20 | (金) | |
| 21 | (土) | |
| 22 | (日) | |
| 23 | (月) | ■乳がん検診・子宮頸がん検診・骨密度検診 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| ■血糖改善教室 午後1時~午後2時30分 (対象)申込者 |
||
| 24 | (火) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(混合) 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| 25 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分~午前11時 (対象)平成28年1月生まれ |
| ■3歳児健診 午後1時~ (対象)平成25年12月生まれ |
||
| 26 | (木) | ■2歳児歯科健診 午前9時30分~ (対象)平成26年12月~平成27年1月生まれ |
| 27 | (金) | ■前期離乳食講習会 午前10時~午前11時30分 (対象)平成28年9月~10月生まれ |
| 28 | (土) | |
| 29 | (日) | |
| 30 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書を交付された方 |
| 31 | (火) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |