2016.06.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内1520・1521) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (金) | |
| 2 | (土) | |
| 3 | (日) | |
| 4 | (月) | ■BCG接種 午後1時30分~ (接種開始)午後1時50分~ (対象)平成28年1月3日~2月4日生まれ |
| 5 | (火) | ■乳がん検診・子宮頸がん検診・骨密度検診 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| 6 | (水) | |
| 7 | (木) | |
| 8 | (金) | |
| 9 | (土) | |
| 10 | (日) | |
| 11 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書の交付を受けた方 |
| 12 | (火) | ■レディスがん検診 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| ■乳児健診 第2子以降 午後0時45分~/第1子 午後1時40分~ (対象)平成28年3月15日~4月12日生まれ |
||
| 13 | (水) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男性のみ) 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| 14 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時~午前11時30分 (対象)平成27年10月生まれ |
| 15 | (金) | |
| 16 | (土) | |
| 17 | (日) | |
| 18 | (月) | 海の日 |
| 19 | (火) | ■1歳6カ月児健診 午後1時~ (対象)平成26年12月22日~平成27年1月19日生まれ |
| 20 | (水) | |
| 21 | (木) | ■献血 午後2時30分~午後4時30分 |
| 22 | (金) | ■前期離乳食講習会 午前10時~午前11時30分 (対象)平成28年3月~4月生まれ |
| 23 | (土) | |
| 24 | (日) | |
| 25 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書の交付を受けた方 |
| 26 | (火) | ■基本健康診査 午前9時30分~午前11時 (対象)16歳~39歳 (場所)勤労福祉センター(エスぺランス丸山) |
| ■基本健康診査 午後1時30分~午後3時 (対象)16歳~39歳 (場所)勤労福祉センター(エスぺランス丸山) |
||
| 27 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分~ (対象)平成27年7月生まれ |
| ■3歳児健診 午後1時~ (対象)平成25年6月生まれ |
||
| 28 | (木) | ■2歳児歯科健診 午前9時30分~ (対象)平成26年6月~7月生まれ |
| ■基本健康診査 午後1時30分~午後3時 (対象)16歳~39歳 (場所)勤労福祉センター(エスぺランス丸山) |
||
| 29 | (金) | ■基本健康診査 午前9時30分~午前11時 (対象)16歳~39歳 (場所)勤労福祉センター(エスぺランス丸山) |
| 30 | (土) | |
| 31 | (日) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |