2015.10.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (日) | ■健康まつり 午前10時〜午後3時 |
| 2 | (月) | |
| 3 | (火) | 文化の日 |
| ■8020表彰 午前9時30分〜午前11時 (場所)勤労福祉センター(エスペランス丸山) |
||
| 4 | (水) | |
| 5 | (木) | ■高血圧いろは教室 午前9時30分〜午前11時45分 (対象)申込者 |
| ■BCG接種 午後1時30分〜 (接種開始)午後1時50分〜 (対象)平成27年5月7日〜6月5日生まれ |
||
| 6 | (金) | |
| 7 | (土) | |
| 8 | (日) | |
| 9 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時〜 |
| 10 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 午後0時45分〜/第1子 午後1時40分〜 (対象)平成27年7月14日〜8月10日生まれ |
| 11 | (水) | |
| 12 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成27年2月生まれ |
| ■男性たいそう教室 午後1時30分〜午後3時 (対象)申込者 (場所)丸山公園武道場 |
||
| 13 | (金) | |
| 14 | (土) | |
| 15 | (日) | |
| 16 | (月) | ■乳がん検診・子宮頸がん検診・骨密度検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 17 | (火) | ■血糖改善教室 午前10時〜午前11時30分 (対象)申込者 |
| ■1歳6カ月児健診 午後1時〜 (対象)平成26年4月21日生まれ〜5月17日生まれ |
||
| 18 | (水) | |
| 19 | (木) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 20 | (金) | |
| 21 | (土) | |
| 22 | (日) | |
| 23 | (月) | 勤労感謝の日 |
| 24 | (火) | ■血糖改善教室 午後1時15分〜午後3時00分 (対象)申込者 |
| 25 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分〜 (対象)平成26年11月生まれ |
| ■3歳児健診 午後1時〜 (対象)平成24年10月生まれ |
||
| 26 | (木) | ■2歳児歯科健診 午前9時30分〜 (対象)平成25年10月〜11月生まれ |
| ■男性たいそう教室 午後1時30分〜午後3時 (対象)申込者 (場所)丸山公園武道場 |
||
| 27 | (金) | ■前期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成27年7月〜8月生まれ |
| 28 | (土) | |
| 29 | (日) | |
| 30 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時〜 |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |