2015.04.15
広報あぐい トップ » トピックス(2)
![]()

平成27年度の予算が決まりました。予算総額は、165億9,974万6,000円です。前年度に比べ13億974万2,000円、8.6%の増となりました。このうち、一般会計は101億1,800万円で、前年度に比べ7億4,700万円、8.0%の増となりました。
ここでは平成27年度予算のあらましを紹介します。
| ☆ | 新庁舎の庁舎棟が完成します! |
| ☆ | 草木小学校の空調設備整備、トイレ改修を行います! |
| ☆ | 保育園・幼稚園の保育料を引き下げます! |
| 会計名 | 予 算 額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 101億1,800万円 | 8.0% |
| 特別会計 | 57億5,866万8,000円 | 11.3% |
| 水道事業会計(支出ベース) | 7億2,307万8,000円 | △3.0% |
| 合 計 | 165億9,974万6,000円 | 8.6% |
| 会計名 | 予 算 額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30億389万円 | 13.8% |
| 土地取得 | 21万9,000円 | 19.0% |
| 下水道事業 | 6億400万円 | △2.9% |
| 介護保険 | 18億4,620万8,000円 | 13.6% |
| 後期高齢者医療 | 3億435万1,000円 | 6.3% |


| 税の種類 | 金 額 |
|---|---|
| 町民税 | 64,685円 |
| 固定資産税 | 58,759円 |
| 都市計画税 | 9,974円 |
| 町たばこ税 | 7,466円 |
| 軽自動車税 | 1,881円 |
| 合 計 | 142,765円 |

| 予算項目 | 予算額 | 予算項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
|
116,563円 |
|
14,853円 |
|
106,549円 |
|
12,162円 |
|
41,771円 |
|
6,615円 |
|
28,431円 | その他 | 7,729円 |
|
26,775円 | 合 計 | 361,448円 |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |