2015.04.01
広報あぐい トップ » お知らせ(1)
![]()
障害者手当は、重度の障がいを有する在宅の障がい者・児や、障がい児を監護・養育している方へ支払われる手当です。消費者物価指数の変動により、4月から障害者手当額が次のとおり改定されます。
| 区分 | 平成27年4月からの月額(3月までの月額) | |
|---|---|---|
| 特別障害者手当 | (A級) | 33,470円(32,850円) |
| (B級) | 27,670円(27,050円) | |
| (C級) | 26,620円(26,000円) | |
| 障害児福祉手当 | (A級) | 21,380円(21,040円) |
| (B級) | 15,630円(15,290円) | |
| (C級) | 14,480円(14,140円) | |
| 経過的福祉手当 | (A級) | 21,380円(21,040円) |
| (B級) | 15,630円(15,290円) | |
| (C級) | 14,480円(14,140円) | |
| 特別児童扶養手当 | (重度) | 51,100円(49,900円) |
| (中度) | 34,030円(33,230円) | |
![]()
| □問い合わせ先 | 子育て支援課子育て支援係 | TEL (48)1111(内226) |
児童扶養手当制度では、「ひとり親家庭」などへ生活の安全と児童の健全育成のために、手当が支給されます。消費者物価指数の変動で、4月から児童扶養手当額が次のとおり改定されます。
| 区分 | 平成27年4月からの月額(3月までの月額) | |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 全部支給 | 42,000円(41,020円) |
| 一部支給 | 41,990円〜9,910円(41,010円〜9,680円) | |
| 児童2人のとき | 全部支給 | 47,000円(46,020円) |
| 一部支給 | 46,990円〜14,910円(46,010円〜14,680円) | |
※児童3人以上のときは、3人目から児童が1人増すごとに3,000円が加算されます。
![]()
| □問い合わせ先 | 東部知多衛生組合 | TEL 0562(46)8855 |
2市2町(阿久比町、大府市、豊明市、東浦町)で構成している東部知多衛生組合の平成27年度一般会計予算は、次のとおりです。
なお、阿久比町の平成27年度負担金は、1億3,333万8,000円です。
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 分担金及び負担金 | 10億5,452万7,000円 |
| 使用料及び手数料 | 2億70万1,000円 |
| 国庫補助金 | 836万7,000円 |
| 財産収入 | 1,947万円 |
| 繰越金 | 1,000万円 |
| 諸収入 | 133万5,000円 |
| 組合債 | 1,840万円 |
| 歳入合計 | 13億1,280万円 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 議会費 | 51万1,000円 |
| 総務費 | 6,513万1,000円 |
| 衛生費 | 11億2,391万8,000円 |
| 事業費 | 5,340万7,000円 |
| 公債費 | 5,983万3,000円 |
| 予備費 | 1,000万円 |
| 歳出合計 | 13億1,280万円 |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |