2014.12.01
広報あぐい トップ » お知らせ(4)
![]()
| □問い合わせ先 | 放送大学愛知学習センター | TEL 052(831)1771 | 
放送大学では平成27年度第1学期(4月入学)の学生を募集中です。
放送大学はテレビなどの放送やインターネットを通して学ぶ通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。
資料を無料で差し上げています。(資料請求専用 TEL 0120(864)600)気軽にご請求ください。
出願期限は、平成27年3月20日です。
![]()
| □問い合わせ先 | 防災交通課交通係 | TEL (48)1111(内277) | 

犯罪を抑止するため、本年度も横松信号交差点や花かつみ園など町内5か所に防犯カメラを設置しました。
防犯カメラ設置場所では、自転車盗難が減少するなどの効果が出ています。地域の皆さんに協力いただき活動している自主防犯パトロール活動とともに、安全で安心なまちづくりを推進します。
![]()
| □問い合わせ先 | 東部知多クリーンセンター | TEL 0562(46)8855 | 
2市2町(阿久比町、大府市、豊明市、東浦町)で構成している東部知多衛生組合の財政状況(平成26年4月1日〜9月30日)を、東部知多衛生組合財政状況の公表に関する条例に基づき公表します。
| 科 目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率(%) | 
|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 12億3,210万2千円 | 4億8,231万6千円 | 39.1 | 
| 使用料及び手数料 | 1億9,350万6千円 | 9,734万4千円 | 50.3 | 
| 国庫補助金 | 2億1,716万5千円 | 0円 | 0.0 | 
| 財産収入 | 1,924万2千円 | 1,271万8千円 | 66.1 | 
| 繰越金 | 1,000万円 | 3,231万円 | 323.1 | 
| 諸収入 | 133万5千円 | 102万8千円 | 77.0 | 
| 組合債 | 3億8,370万円 | 0円 | 0.0 | 
| 歳入合計 | 20億5,705万円 | 6億2,571万6千円 | 30.4 | 
| 科 目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率(%) | 
|---|---|---|---|
| 議会費 | 51万1千円 | 6千円 | 1.2 | 
| 総務費 | 6,392万7千円 | 2,194万8千円 | 34.3 | 
| 衛生費 | 11億5,338万9千円 | 4億3,745万5千円 | 37.9 | 
| 事業費 | 7億7,022万3千円 | 104万2千円 | 0.1 | 
| 公債費 | 5,900万円 | 2,828万5千円 | 47.9 | 
| 予備費 | 1,000万円 | 0円 | 0.0 | 
| 歳出合計 | 20億5,705万円 | 4億8,873万6千円 | 23.8 | 
| 目 的 | 現在高 | 
|---|---|
| 最終処分場用地取得債 | 2億4,525万6千円 | 
| ごみ処理施設用地取得債 | 7,099万5千円 | 
| 最終処分場建設事業費 | 4億310万円 | 
| 合 計 | 7億1,935万1千円 | 
(建物)15,773.61m2
        (土地)76,447.97m2
| 科 目 | 歳入決算額 | 
|---|---|
| 分担金及び負担金 | 9億6,814万1千円 | 
| 使用料及び手数料 | 2億606万4千円 | 
| 国庫補助金 | 2億3,548万円 | 
| 財産収入 | 2,543万4千円 | 
| 繰越金 | 3,283万9千円 | 
| 諸収入 | 302万5千円 | 
| 組合費 | 4億310万円 | 
| 歳入合計 | 18億7,408万3千円 | 
| 科 目 | 歳出決算額 | 
|---|---|
| 議会費 | 49万7千円 | 
| 総務費 | 6,181万6千円 | 
| 衛生費 | 9億8,746万1千円 | 
| 事業費 | 7億3,739万2千円 | 
| 公債費 | 5,460万7千円 | 
| 予備費 | 0円 | 
| 歳出合計 | 18億4,177万3千円 | 
大府市  3億7,183万5千円
        東浦町  2億2,717万5千円
        豊明市  2億4,647万5千円
        阿久比町 1億2,265万6千円
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |