2014.05.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
□問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
日 | 内容 | |
---|---|---|
1 | (日) | ■むし歯予防デー 9:30〜11:30 |
2 | (月) | ■基本健康診査 9:30〜11:00/13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)東部小学校体育館 |
3 | (火) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)英比小学校体育館 |
4 | (水) | |
5 | (木) | |
6 | (金) | ■ペア教室 13:00〜15:30 (対象)妊婦とその家族 |
7 | (土) | |
8 | (日) | |
9 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)10:00〜10:15 |
■BCG接種 13:30〜14:00(接種時間)13:50〜 (対象)平成25年12月9日〜平成26年1月9日生まれ |
||
10 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 12:45〜/第1子 13:40〜 (対象)平成26年2月14日〜3月10日生まれ |
11 | (水) | ■基本健康診査 9:30〜11:00 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)勤労福祉センター(エスペランス丸山) |
12 | (木) | ■後期離乳食講習会 10:00〜11:30 (対象)平成25年9月生まれ |
13 | (金) | ■基本健康診査 9:30〜11:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)高根台集会所 |
■ペア教室 13:00〜15:30 (対象)妊婦とその家族 |
||
14 | (土) | ■ペア教室 9:30〜12:00 (対象)妊婦とその家族 |
15 | (日) | |
16 | (月) | ■基本健康診査 9:30〜11:00/13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)南部小学校体育館 |
17 | (火) | ■1歳6か月児健診 13:00〜 (対象)平成24年11月21日〜12月17日生まれ |
18 | (水) | |
19 | (木) | |
20 | (金) | ■ペア教室 13:00〜15:30 (対象)妊婦とその家族 |
21 | (土) | |
22 | (日) | |
23 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)10:00〜10:15 |
24 | (火) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)英比小学校体育館 |
25 | (水) | ■1歳児歯科相談 9:30〜11:00 (対象)平成25年6月生まれ |
■3歳児健診 13:00〜 (対象)平成23年5月生まれ |
||
26 | (木) | ■2歳6か月児歯科健診 9:30〜 (対象)平成23年11月〜12月生まれ |
27 | (金) | ■基本健康診査 9:30〜11:00/13:30〜15:00/17:30〜19:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)勤労福祉センター(エスペランス丸山) |
28 | (土) | |
29 | (日) | |
30 | (月) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)草木小学校体育館 |
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |