2014.04.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (木) | |
| 2 | (金) | |
| 3 | (土) | 憲法記念日 |
| 4 | (日) | みどりの日 |
| 5 | (月) | こどもの日 |
| 6 | (火) | 振替休日 |
| 7 | (水) | |
| 8 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成25年8月生まれ |
| ■BCG接種 午後1時30分〜午後2時(接種時間)午後1時50分〜 (対象)平成25年11月10日〜12月8日生まれ |
||
| 9 | (金) | |
| 10 | (土) | |
| 11 | (日) | |
| 12 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分 |
| 13 | (火) | ■胃がん検診・大腸がん検診(男女)・前立腺がん検診(男) 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| ■乳児健診 【第2子以降】午後0時45分〜/【第1子】午後1時40分〜 (対象)平成26年1月9日〜2月13日生まれ |
||
| 14 | (水) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 15 | (木) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 16 | (金) | |
| 17 | (土) | |
| 18 | (日) | |
| 19 | (月) | |
| 20 | (火) | ■1歳6か月児健診 午後1時〜 (対象)平成24年10月16日〜11月20日生まれ |
| 21 | (水) | |
| 22 | (木) | ■2歳児歯科健診 午前9時30分〜 (対象)平成24年4月〜5月生まれ |
| 23 | (金) | ■前期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成26年1月〜2月生まれ |
| 24 | (土) | |
| 25 | (日) | |
| 26 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分 |
| 27 | (火) | |
| 28 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分〜午前11時 (対象)平成25年5月生まれ |
| ■3歳児健診 午後1時〜 (対象)平成23年4月生まれ |
||
| 29 | (木) | ■乳がん検診・子宮がん検診 午前9時〜午前11時/午後1時〜午後2時30分 (対象)申込者 |
| 30 | (金) | ■胃がん検診・大腸がん検診(男女)・前立腺がん検診(男) 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 31 | (土) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |