2014.03.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (火) | |
| 2 | (水) | |
| 3 | (木) | |
| 4 | (金) | |
| 5 | (土) | ■献血 午前9時30分〜午前11時40分/午後1時〜午後4時 (場所)モンマルシェ |
| 6 | (日) | |
| 7 | (月) | |
| 8 | (火) | ■乳児健診 【第2子以降】午後0時45分〜 【第1子】午後1時40分〜 (対象)平成25年12月12日〜平成26年1月8日生まれ |
| 9 | (水) | ■BCG接種 午後1時30分〜午後2時 (接種時間)午後1時50分〜 (対象)平成25年10月11日〜11月9日生まれ |
| 10 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成25年7月生まれ |
| 11 | (金) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 12 | (土) | ■献血 午前10時〜午前11時40分/午後1時〜午後4時 (場所)ゲンキー阿久比店 |
| 13 | (日) | |
| 14 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分 |
| ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
||
| 15 | (火) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| ■1歳6カ月児健診 午後1時〜 (対象)平成24年9月19日〜10月15日生まれ |
||
| 16 | (水) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男性のみ) 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 17 | (木) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男女) 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
| 18 | (金) | |
| 19 | (土) | |
| 20 | (日) | |
| 21 | (月) | |
| 22 | (火) | |
| 23 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分〜午前11時 (対象)平成25年4月生まれ |
| ■3歳児健診 午後1時〜 (対象)平成23年3月生まれ |
||
| 24 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 午前9時30分〜 (対象)平成23年9月〜10月生まれ |
| 25 | (金) | |
| 26 | (土) | ■献血 午前10時〜午前11時40分/午後1時〜午後4時 (場所)アピタ阿久比店 |
| 27 | (日) | |
| 28 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分 |
| 29 | (火) | 昭和の日 |
| 30 | (水) | |
| 31 | (木) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |