2013.08.15
広報あぐい トップ » トピックス(8)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111(内311・312) |
7月1日号に掲載しましたが、実施医療機関が一部抜けていましたので、改めて掲載します。町では、風疹(ふうしん)の予防接種費用を一部助成します。(自己負担額5,000円)
助成対象の接種希望者は、保健センター(オアシスセンター内)の窓口で申請し、実施医療機関でワクチン接種してください。受付時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分で、印鑑をご持参ください。ワクチンが現在、全国的に不足気味のため申請後すぐに接種できない場合もあります。
| 医療機関名(住所) | 電話番号(市外局番は0569) |
|---|---|
| 飯塚医院(福住字六反田1-9) | (48)2131 |
| ちた整形外科クリニック(阿久比字東向山6-29) | (48)6300 |
| 東ヶ丘クリニック(福住字高根台11-6) | (48)5551 |
| 山田内科(草木字平井堀3) | (48)3737 |
| 浅井外科(白沢字天神前33-2) | (48)8787 |
| 広渡レディスクリニック(白沢字天神前27) | (48)7703 |
| 阿久比クリニック(卯坂字米山1-1) | (48)8866 |
| ハーブ内科皮フ科(横松字宮前67) | (48)9074 |
| 高津耳鼻咽喉科(白沢字天神裏41-2) | (49)2525 |
| 渡辺クリニック(白沢字天神裏10-8) | (48)0202 |
| 岡田ハートクリニック(椋岡字角前田52-3) | (49)2100 |
| 竹内整形外科・内科クリニック(萩字新川35) | (47)1275 |
| 眼科冨田クリニック(白沢字二反ノ田57) | (49)3322 |
| あぐい南クリニック(矢高字高岡北86) | (49)0373 |
| すみやクリニック(宮津字宮天神24-1) | (49)3154 |
![]()
| □問い合わせ先 | 阿久比町選挙管理委員会 | TEL (48)1111(内341) |
(当日有権者数)21,509人 (投票総数)12,607
(投票率)58.61% (無効)432
| 候補者名(所属党派) | 得票数 |
|---|---|
| もとむら伸子(日本共産党) | 1,222 |
| うだこうせい(減税日本) | 355 |
| 中根ひろみ(幸福実現党) | 123 |
| 伊藤よしき(社会民主党) | 258 |
| 薬師寺みちよ(みんなの党) | 1,341 |
| 酒井やすゆき(自由民主党) | 4,423 |
| みたま山宗三郎(みたまやま政策研究会) | 40 |
| 平山まこと(みどりの風) | 329 |
| 近藤ひろし(日本維新の会) | 970 |
| 大塚耕平(民主党) | 3,114 |
(当日有権者数)21,509人 (投票総数)12,611
(投票率)58.63% (無効)365 (按分切捨)0.009
| 政党等の名称 | 政党得票 | 候補者得票 | 合計得票 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなの党 | 986 | 56 | .181 | 1,042 | .181 | |
| 民主党 | 1,583 | 947 | 2,530 | |||
| 新党大地 | 25 | 13 | 38 | |||
| 社会民主党 | 170 | 19 | 189 | |||
| 生活の党 | 123 | 24 | 147 | |||
| みどりの風 | 136 | .513 | 46 | .055 | 182 | .568 |
| 自由民主党 | 3,118 | 917 | .197 | 4,035 | .197 | |
| 日本共産党 | 1,028 | 101 | .298 | 1,129 | .298 | |
| 公明党 | 722 | 883 | .671 | 1,605 | .671 | |
| 緑の党グリーンズジャパン | 43 | 32 | .076 | 75 | .076 | |
| 日本維新の会 | 1,075 | 146 | 1,221 | |||
| 幸福実現党 | 39 | 12 | 51 | |||
![]()
半田警察署交通課・阿久比町防災交通課
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |