2013.07.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) | 
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (木) | ■基本健康診査 午前9時〜午前11時/午後1時30分〜午後3時 (対象)16歳〜39歳  | 
        
| 2 | (金) | ■基本健康診査 午前9時〜午前11時/午後1時30分〜午後3時 (対象)16歳〜39歳  | 
        
| 3 | (土) | |
| 4 | (日) | ■乳がん検診・子宮がん検診・骨検診 午前9時〜午前11時/午後1時〜午後2時20分 (対象)申込者  | 
        
| 5 | (月) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者  | 
        
| 6 | (火) | ■乳児健診 【第2子以降】午後0時45分〜 【第1子】 午後1時40分〜 (対象)平成25年4月10日〜5月6日生まれ  | 
        
| 7 | (水) | ■ちびシェフクラブ 午前10時〜午後1時 (対象)申込者  | 
        
| ■BCG接種 午後1時30分〜午後2時 (接種時間)午後1時50分〜 (対象)平成25年2月3日〜3月7日生まれ  | 
        ||
| 8 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成24年11月生まれ  | 
        
| 9 | (金) | |
| 10 | (土) | |
| 11 | (日) | |
| 12 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分  | 
        
| 13 | (火) | |
| 14 | (水) | |
| 15 | (木) | |
| 16 | (金) | |
| 17 | (土) | |
| 18 | (日) | |
| 19 | (月) | |
| 20 | (火) | ■1歳6カ月児健診 午後1時〜 (対象)平成24年1月17日〜2月20日生まれ  | 
        
| 21 | (水) | ■ちびシェフクラブ 午前10時〜午後1時 (対象)申込者  | 
        
| 22 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 午前9時30分〜 (対象)平成23年1月〜2月生まれ  | 
        
| 23 | (金) | |
| 24 | (土) | |
| 25 | (日) | |
| 26 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分  | 
        
| 27 | (火) | |
| 28 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分〜午前11時 (対象)平成24年8月生まれ  | 
        
| ■3歳児健診 午後1時〜 (対象)平成22年7月生まれ  | 
        ||
| 29 | (木) | |
| 30 | (金) | |
| 31 | (土) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |