2013.04.15
広報あぐい トップ » トピックス(4)
![]()
| □問い合わせ先 | 検査財政課財政係 | TEL (48)1111(内343) |
・新庁舎建設の実施設計と本体工事、中央公民館南館の解体工事に着手します。
・防犯カメラを町内9カ所に設置します。
| 新庁舎建設事業 | 14億2,300万8,000円 |
|---|---|
| 循環バス対策事業 | 2,418万9,000円 |
| 防犯カメラ設置事業 | 445万8,000円 |
| 巽ヶ丘駅東自転車等駐車場改修事業 | 259万6,000円 |
| 参議院議員通常選挙費 | 1,145万8,000円 |
・保育園の保育室に空調設備を整備します。
・満70歳以上の高齢者にタクシー料金助成券(30枚)を交付します。
| 保育園改修事業 | 615万7,000円 |
|---|---|
| 子ども医療費支給事業 | 1億6,599万4,000円 |
| 児童手当等支給事業 | 5億2,573万5,000円 |
| 子育て支援センター事業 | 986万4,000円 |
| 高齢者タクシー料金助成事業 | 1,974万8,000円 |
| 放課後児童健全育成事業 | 1,852万8,000円 |
| 心身障害者福祉事業 | 4億1,939万1,000円 |
| 障害者医療費助成事業 | 8,120万8,000円 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | 2億1,760万7,000円 |
・妊産婦・乳児健康診査を行います。
・子宮頸がん予防ワクチンなどの接種を行います。
・ごみ処理施設のある東部知多衛生組合の運営費を負担します。
| 子宮頸がん予防ワクチン等接種事業 | 3,529万5,000円 |
|---|---|
| 妊産婦・乳児健康診査事業 | 4,897万7,000円 |
| がん検診事業 | 255万2,000円 |
| 住宅用太陽光発電施設導入促進事業 | 800万円 |
| ごみ処理事業 | 1億3,299万円 |
| ごみ減量化対策事業 | 8,365万3,000円 |
| 東部知多衛生組合運営事業 | 1億3,289万8,000円 |
| 斎場運営事業(知多中部広域事務組合負担金) | 1,482万3,000円 |
・勤労者の住宅取得資金預託事業などを行います。
| 勤労者住宅資金預託事業 | 1,500万円 |
|---|
・竹林の拡大防止、樹勢の衰退防止のため里山林の整備を行います。
・新規就農者や地域の中心となる農業者の支援を行います。
| 提案型里山林整備事業 | 2,000万円 |
|---|---|
| 人・農地プラン事業 | 2,648万1,000円 |
| 愛知用水二期事業負担金 | 3,679万4,000円 |
| たん水防除計画調査事業 | 415万8,000円 |
・花かつみ園隣接の下芳池周辺に散策路を整備します。
・町の名所などを全国に発信、PRをします。
| 花かつみ園整備事業 | 1,044万円 |
|---|---|
| 観光振興事業 | 1,162万5,000円 |
| 消費者行政推進事業 | 67万9,000円 |
・草木地内の町道3196号線を整備します。
・知多半島道路に架かる卯坂2号橋、卯坂3号橋の補修工事を行います。
| 町道3196号線道路改良事業 | 8,220万円 |
|---|---|
| 町道4059号線道路改良事業 | 3,675万円 |
| 橋梁緊急補修事業 | 3,540万円 |
| 狭あい道路整備等促進事業 | 1,380万円 |
| 民間木造住宅耐震化事業 | 2,025万円 |
| 卯坂南公園整備事業 | 400万円 |

町道3196号線
・災害弱者のために備蓄品の充実や、防災マップの全戸配布を行います。
・避難所に発電機の配備、地区との非常連絡用簡易無線機の配備などを行います。
| 災害対策事業 | 1,415万8,000円 |
|---|---|
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 | 1,215万円 |
| 県消防操法大会参加事業 | 498万7,000円 |
| 知多中部広域事務組合負担金 | 2億9,216万4,000円 |
・東部小学校空調整備の設計を行います。
・ほくぶ幼稚園の保育室に空調を整備します。
・阿久比中学校プールの実施設計を行います。
・幼保小中一貫教育プロジェクトの実践発表会を行います。
| 小学校空調設備整備事業 | 83万6,000円 |
|---|---|
| 中学校プール整備事業 | 1,060万3,000円 |
| 幼・保・小・中一貫教育プロジェクト事業 | 445万4,000円 |
| 幼稚園改修事業 | 477万5,000円 |
| 学校給食施設整備事業 | 2,128万円 |
| 文化財保護事業 | 205万円 |
| ふれあいの森整備事業 | 296万2,000円 |
| 阿久比スポーツ村整備事業 | 411万8,000円 |
・町制60周年を祝うさまざまな記念事業を行います。
| 山車まつり事業 | 574万5,000円 |
|---|---|
| プレミアム商品券事業 | 421万円 |
| 田んぼアート事業 | 67万1,000円 |

平成20年の田んぼアート作品
・採択された皆さんからの提案事業を通じて、参画と協働のまちづくりを進めます。
| わくわくアイデア事業(7事業) | 280万1,000円 |
|---|---|
| わくわくコラボ事業(18事業) | 796万2,000円 |
◆◆◆◆◆
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |