2011.05.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 保健センター | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (水) | ■乳がん・子宮がん・骨密度検診 9:00〜11:00/13:00〜14:20 (対象)申込者 |
| 2 | (木) | |
| 3 | (金) | ■ペア教室 13:00〜15:30 (対象)妊婦 |
| 4 | (土) | |
| 5 | (日) | ■むし歯予防デー 9:30〜11:30 |
| 6 | (月) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)英比小学校体育館 |
| 7 | (火) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)東部小学校体育館 |
| 8 | (水) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)草木小学校体育館 |
| 9 | (木) | ■基本健康診査 9:30〜11:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)白沢区民館 |
| 10 | (金) | ■基本健康診査 9:30〜11:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)高根台集会所 |
| ■ペア教室 13:00〜15:30 (対象)妊婦 |
||
| 11 | (土) | ■ペア教室 9:30〜12:00 (対象)妊婦とその家族 |
| 12 | (日) | |
| 13 | (月) | ■母子健康手帳交付 10:00〜11:00 |
| 14 | (火) | ■乳児健診・BCG 予防接種 12:45〜(第2子以降)/13:05〜(第1子) (対象)平成23年2月11日〜3月14日生まれ |
| 15 | (水) | ■ポリオ予防接種 13:00〜14:00(接種開始13:20〜) |
| 16 | (木) | ■ポリオ予防接種 13:00〜14:00(接種開始13:20〜) |
| 17 | (金) | ■ペア教室 13:00〜15:30 (対象)妊婦 |
| 18 | (土) | |
| 19 | (日) | |
| 20 | (月) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)南部小学校体育館 |
| 21 | (火) | ■後期離乳食講習会 10:00〜11:30 (対象)平成22年9・10月生まれ |
| ■1歳6カ月児健診 13:00〜 (対象)平成21年11月18日〜12月21日生まれ |
||
| 22 | (水) | ■1歳児歯科相談 9:30〜11:00 (対象)平成22年6月生まれ |
| ■3歳児健診 13:00〜 (対象)平成20年5月生まれ |
||
| 23 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 10:00〜 (対象)平成20年11・12月生まれ |
| 24 | (金) | ■基本健康診査 9:00〜11:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)保健センター |
| 25 | (土) | |
| 26 | (日) | |
| 27 | (月) | ■母子健康手帳交付 10:00〜11:00 |
| ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)南部小学校体育館 |
||
| 28 | (火) | ■ラッコの会 9:30〜11:00 (対象)平成22年11・12月生まれ |
| ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)東部小学校体育館 |
||
| 29 | (水) | |
| 30 | (木) | ■基本健康診査 9:00〜11:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)保健センター |
| ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳以下 (場所)草木小学校体育館 |
||
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |