| 
        
          | 区分 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |  
          | 国民健康保険 | 24億7,635万円 | 20億9,428万円 | 19億9,554万円 |  
          | 老人保健 | 2億958万円 | 1億7,842万円 | 1億5,465万円 |  
          | 土地取得 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |  
          | 下水道事業 | 9億2,429万円 | 5億5,447万円 | 5億2,543万円 |  
          | 介護保険 | 12億5,346万円 | 11億2,194万円 | 10億1,103万円 |  
          | 後期高齢者医療 | 2億1,125万円 | 1億7,084万円 | 1億7,976万円 |  
        
          | 収益的 | 収入 | 予算額 | 4億8,774万円 |  
          | 執行額 | 4億7,685万円 |  
          | 支出 | 予算額 | 5億3,464万円 |  
          | 執行額 | 4億9,694万円 |  
          | 資本的 | 収入 | 予算額 | 2億5,410万円 |  
          | 執行額 | 2億2,629万円 |  
          | 支出 | 予算額 | 3億2,887万円 |  
          | 執行額 | 2億8,573万円 |  
        
          | ※平成21年4月1日現在 町税の負担状況(個人町民税) |  
        
          | 1人当たり | 64,326円 |  
          | 1世帯当たり | 189,902円 |  
        
          | 建物 | 64,904.83m2 |  
          | 土地 | 485,241.51m2 |  
          | 基金 | 29億2,507万円 |  
 
        
          | 財政調整基金 | 14億6,697万円 |  
          | 減債基金 | 32万円 |  
          | 公共施設整備基金 | 1,542万円 |  
          | 庁舎建設基金 | 9億6,239万円 |  
          | 福祉基金 | 1,705万円 |  
          | 学校整備基金 | 253万円 |  
          | 学校図書購入基金 | 100万円 |  
          | 図書購入基金 | 300万円 |  
          | 土地開発基金 | 1億6,839万円 |  
          | 国民健康保険財政調整基金 | 1億5,000万円 |  
          | 介護給付費準備基金 | 1億2,500万円 |  
          | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 1,235万円 |  
          | ふるさと基金 | 65万円 |  
 
        
          | ※日本郵政公社は現在の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のことです。 
              □問い合わせ先企画財政課 TEL(48)1111(内232) |  |