2014.02.15
広報あぐい トップ » トピックス(1)
消費税率の引き上げに伴い、町内施設の使用料や水道料金・下水道使用料を改定します。
施設使用料は、使用日が4月1日以降であっても、3月31日までに窓口で許可申請などの手続きをした場合は、改定前の料金が適用されます。インターネットの施設予約システムを利用した仮予約も、3月31日までに窓口で本予約の手続きをすると同様の扱いとなります。(窓口の手続きが4月1日以降になると、改定後の使用料が適用されるのでご注意ください。)
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
屋内運動場〔全面〕 | 660円(640円) | 990円(960円) |
屋内運動場〔半面〕 | 330円(320円) | 490円(480円) |
屋外運動場 | 330円(320円) |
使用施設・区分 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |||
---|---|---|---|---|
陸上競技場 | 個人使用 | 〔一般(学齢前除く。)〕 終日1回 210円(200円) ※〔小学生・中学生〕終日1回 100円【変更なし】 |
||
専用使用 | 入場料等 徴収なし |
〔平日〕1時間につき 1,540円(1,500円) | ||
〔土・日・祝〕1時間につき 2,060円(2,000円) | ||||
入場料等 徴収あり |
営利目的以外 | 〔平日〕1時間につき 3,090円(3,000円) | ||
〔土・日・祝〕1時間につき 4,110円(4,000円) | ||||
営利目的 | 〔平日〕1時間につき 15,430円(15,000円) | |||
〔土・日・祝〕1時間につき 20,570円(20,000円) | ||||
野球場 | 入場料等 徴収なし |
〔平日〕1時間につき 1,540円(1,500円) | ||
〔土・日・祝〕1時間につき 2,060円(2,000円) | ||||
入場料等 徴収あり |
営利目的以外 | 〔平日〕1時間につき 3,090円(3,000円) | ||
〔土・日・祝〕1時間につき 4,110円(4,000円) | ||||
営利目的 | 〔平日〕1時間につき 15,430円(15,000円) | |||
〔土・日・祝〕1時間につき 20,570円(20,000円) | ||||
室内練習場 | 1時間につき 1,030円(1,000円) | |||
トレーニング室 | 中学生以上1人1回につき200円【変更なし】 回数券を購入した場合は11回分が2,000円 |
|||
シャワー | 1人1回につき100円【変更なし】 |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) |
---|---|
運動広場 | 1時間につき 330円(320円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) |
---|---|
運動広場 | 1時間につき 330円(320円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) |
---|---|
運動広場 | 1時間につき 330円(320円) |
テニスコート | 1面1時間につき 220円(210円) |
多目的広場 | 1時間につき 330円(320円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
体育室 | 1,080円(1,050円) | 1,630円(1,580円) |
大会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
卓球室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育室 | 〔午前9時~午後5時〕1時間につき 330円(320円) |
〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき 490円(480円) |
||||||
パターゴルフ場 (1人1ラウンド) |
|
|||||||
デイキャンプ場 | 小学生以上1人1日につき 100円【変更なし】 |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
講堂 | 650円(630円) | 980円(950円) |
研修室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第1集会室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第2集会室 | 160円【変更なし】 | 330円(320円) |
第3集会室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
調理実習室 | 650円(630円) | 980円(950円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
講堂 | 650円(630円) | 980円(950円) |
第1集会室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第1会議室 | 160円【変更なし】 | 330円(320円) |
第2会議室 | 160円【変更なし】 | 330円(320円) |
調理実習室 | 490円(480円) | 650円(630円) |
小集会室 | 160円【変更なし】 | 330円(320円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
講堂 | 980円(950円) | 1,460円(1,420円) |
研修室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第1会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第2会議室 | 490円(480円) | 650円(630円) |
第3会議室 | 160円【変更なし】 | 330円(320円) |
調理実習室 | 650円(630円) | 980円(950円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
講堂 | 650円(630円) | 980円(950円) |
第1会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第2会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
調理実習室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
講堂 | 490円(480円) | 810円(790円) |
第1会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
第2会議室 | 330円(320円) | 490円(480円) |
調理実習室 | 490円(480円) | 650円(630円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
集会室102 | 160円【変更なし】 | 250円(240円) |
町民娯楽室103 | 490円(480円) | 730円(710円) |
研修室201 | 330円(320円) | 490円(480円) |
研修室202 | 330円(320円) | 490円(480円) |
和室203 | 160円【変更なし】 | 250円(240円) |
調理実習室204 | 490円(480円) | 730円(710円) |
視聴覚室205 | 330円(320円) | 490円(480円) |
大会議室301東 | 330円(320円) | 490円(480円) |
大会議室301西 | 330円(320円) | 490円(480円) |
研修室303 | 160円【変更なし】 | 250円(240円) |
研修室304 | 330円(320円) | 490円(480円) |
研修室305 | 330円(320円) | 490円(480円) |
研修室307 | 160円【変更なし】 | 250円(240円) |
研修室308 | 330円(320円) | 490円(480円) |
使用施設 | 改定後の使用料(改定前の使用料) |
---|---|
運動広場 | 1時間につき 330円(320円) |
夜間照明設備 | 最初の1時間 3,870円(3,760円) 以降30分につき 1,930円(1,880円) |
テニスコート | 1時間につき 220円(210円) |
夜間照明設備 | 1面最初の1時間 290円(280円) 以降30分につき 140円【変更なし】 |
使用区分 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | |
---|---|---|
〔午前9時~午後5時〕1時間につき | 〔午後5時~午後9時30分〕1時間につき | |
専用 | 280円(270円) | 410円(400円) |
使用施設・区分 | 改定後の使用料(改定前の使用料) | ||
---|---|---|---|
午前9時~午後1時または 午後1時~午後5時 |
午後5時~午後9時30分 | ||
勤労者 | 多目的ホール | 4,610円(4,480円) | 6,910円(6,720円) |
会議室 | 860円(840円) | 1,300円(1,260円) | |
集会室1 | 690円(670円) | 1,040円(1,010円) | |
集会室2 | 860円(840円) | 1,300円(1,260円) | |
集会室3 | 1,730円(1,680円) | 2,590円(2,520円) | |
集会室4 | 1,550円(1,510円) | 2,330円(2,270円) | |
その他 | 多目的ホール | 5,760円(5,600円) | 8,640円(8,400円) |
会議室 | 1,080円(1,050円) | 1,630円(1,580円) | |
集会室1 | 860円(840円) | 1,300円(1,260円) | |
集会室2 | 1,080円(1,050円) | 1,630円(1,580円) | |
集会室3 | 2,160円(2,100円) | 3,240円(3,150円) | |
集会室4 | 1,940円(1,890円) | 2,920円(2,840円) |
※使用目的が営利や宣伝などのときは、表に掲げる金額の2倍の額を使用料とします。
水道料金と下水道使用料は、基本料金(使用料)と超過料金(使用料)を足したものに、消費税率を掛けて計算しています。
4月1日以降、消費税率は5%から8%に引き上げられますが、料金単価は変わりません。
平成26年4月1日以前から使用している場合は、経過措置として最初の検針分のみ消費税率は5%で計算します。
給水装置工事の申込時に納めていただく「加入者負担金・材料費(量水器筐・逆ボ止水栓)」についても、消費税率が4月1日以降は5%から8%に引き上げられます。
ただし、発行日が平成26年3月31日までの納付書については、納入日が4月1日以後であっても、経過措置として消費税率は5%となります。
上下水道課 | 上水業務係 | TEL (48)1111(内339・351) |
---|---|---|
上水工務係 | TEL (48)1111(内340) | |
下水道係 | TEL (48)1111(内350・352) |
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |