| 政党等の名称 | 名簿登載者氏名 | 得票数 | 単独有効票@ | 按分有効票C | 候補者得票 | 政党得票A+D | 合計得票 | 
 
  | 日本共産党 | 小池 晃 | 23 | 23 | --- | 56.000 | 536 | 592.000 | 
 
  |  | 山下 よしき | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 井上 さとし | 18 | 18 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 白川 よう子 | 6 | 6 | --- |  |  |  | 
 
  |  | はたやま 和也 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 赤石 ひろ子 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 伊藤 和子 | 0.000 | 0 | 0.000 |  |  |  | 
 
  |  | 岩本 よしたか | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 大岸 まゆみ | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小山田 ともこ | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 鈴木 こういち | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 住寄 聡美 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 平 あや子 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 西山 のぶひで | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 福島 かずえ | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 藤本 真人 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | まつざき 真琴 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 矢野 ゆき子 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山田 みのり | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 56.000 | 56 | 0.000 |  |  |  | 
 
  | 日本維新の会 | かだ 由紀子 | 12 | 12 | --- | 72 | 714 | 786 | 
 
  |  | しばた 巧 | 6 | 6 | --- |  |  |  | 
 
  |  | やながせ 裕文 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山口 かずゆき | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | アカミネ ノボル | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 石井 めぐみ | 16 | 16 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 神戸 てるあき | 10 | 10 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 久保 優太 | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 石 平 | 7 | 7 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 南原 たつき | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 藤原 ひろのぶ | 9 | 9 | --- |  |  |  | 
 
  |  | みやざわ 靖 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 村山 しょうえい | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 72 | 72 | --- |  |  |  | 
 
  | 無所属連合 | 大西 つねき | 26 | 26 | --- | 30 | 42 | 72 | 
 
  |  | 藤村 あきこ | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 30 | 30 | --- |  |  |  | 
 
  | 日本保守党 | 百田 尚樹 | 33 | 33 | --- | 305 | 525 | 830 | 
 
  |  | 有本 香 | 30 | 30 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 梅原 かつひこ | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 北村 晴男 | 241 | 241 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 305 | 305 | --- |  |  |  | 
 
  | 立憲民主党 | 石川 大我 | 27 | 27 | --- | 353 | 1,688.161 | 2,041.161 | 
 
  |  | 江畑 弥八郎 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 太田 真平 | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小沢 まさひと | 12 | 12 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 越智 紀江 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 川田 龍平 | 6 | 6 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 岸 まきこ | 8 | 8 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 木村 正弘 | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 郡山 りょう | 86 | 86 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 寺田 博英 | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 徳田 稚子 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 西野 克也 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 白 しんくん | 21 | 21 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 原谷 那美 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 平原 麗子 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 古山 葉子 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | みずおか 俊一 | 56 | 56 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 森 ゆうこ | 16 | 16 | --- |  |  |  | 
 
  |  | もりや たかし | 22 | 22 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 吉川 さおり | 11 | 11 | --- |  |  |  | 
 
  |  | れんほう | 75 | 75 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 渡邊 雅行 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 353 | 353 | --- |  |  |  | 
 
  | 参政党 | あだち ゆうじ | 43 | 43 | --- | 149 | 1,580 | 1,729 | 
 
  |  | あんどう 裕 | 32 | 32 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 岩本 まな | 14 | 14 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 梅村 みずほ | 33 | 33 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 川 裕一郎 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 後藤 翔太 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 重松 たかみ | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 寺西 かずひろ | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 松田 学 | 16 | 16 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山中 泉 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 149 | 149 | --- |  |  |  | 
 
  | 国民民主党 | 足立 康史 | 46 | 46 | --- | 490.000 | 1,734.838 | 2,224.838 | 
 
  |  | あらまき 豊志 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | いそざき 哲史 | 232 | 232 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 伊藤 たつお | 27.000 | 26 | 1.000 |  |  |  | 
 
  |  | 大谷 ゆりこ | 19 | 19 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 大津 ひろ子 | 7 | 7 | --- |  |  |  | 
 
  |  | おの たかき | 14 | 14 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 川崎 みのる | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | きど かおり | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 佐々木 よしかず | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 須藤 元気 | 13 | 13 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 武田 ゆうき | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 田村 まみ | 45 | 45 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 浜野 よしふみ | 35 | 35 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 平戸 航太 | 7 | 7 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 藤井 しんご | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 宮入 せいご | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 薬師寺 みちよ | 6 | 6 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山田 ヨシヒコ | 22 | 22 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 490.000 | 489 | 1.000 |  |  |  | 
 
  | チームみらい | 安野 たかひろ | 41 | 41 | --- | 46 | 233 | 279 | 
 
  |  | 高山 さとし | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 須田 えいたろう | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 46 | 46 | --- |  |  |  | 
 
  | 日本誠真会 | 吉野 としあき | 35 | 35 | --- | 36 | 54 | 90 | 
 
  |  | 木原 くにや | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 36 | 36 | --- |  |  |  | 
 
  | 社会民主党 | 大椿 ゆうこ | 8 | 8 | --- | 41 | 182 | 223 | 
 
  |  | ラサール 石井 | 30 | 30 | --- |  |  |  | 
 
  |  | かい 正康 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山城 ひろじ | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 花岡 しげる | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 41 | 41 | --- |  |  |  | 
 
  | れいわ新選組 | 伊勢崎 賢治 | 3 | 3 | --- | 86.083 | 1,024 | 1,110.083 | 
 
  |  | 木村 英子 | 37 | 37 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 奥田 ふみよ | 12 | 12 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 塩崎 みのる | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 辻村 ちひろ | 10 | 10 | --- |  |  |  | 
 
  |  | にとうべ とうま | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 池沢 理美 | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 吉田 幸一郎 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | はすいけ 透 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 長谷川 ういこ | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 岡本 麻弥 | 2.083 | 2 | 0.083 |  |  |  | 
 
  |  | ミサオ レッドウルフ | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 86.083 | 86 | 0.083 |  |  |  | 
 
  | 日本改革党 | くつざわ 亮治 | 7 | 7 | --- | 7 | 4 | 11 | 
 
  |  | 小  計 | 7 | 7 | --- |  |  |  | 
 
  | 自由民主党 | 舞立 昇治 | 0 | 0 | --- | 629.916 | 2,198 | 2,827.916 | 
 
  |  | 福山 守 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 赤池 まさあき | 32 | 32 | --- |  |  |  | 
 
  |  | あぜもと しょうご | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 阿部 やすひさ | 27 | 27 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 有村 浩子 | 9 | 9 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 石田 まさひろ | 18 | 18 | --- |  |  |  | 
 
  |  | いんどう 周作 | 64 | 64 | --- |  |  |  | 
 
  |  | かまやち さとし | 27 | 27 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 岸 ひろゆき | 19 | 19 | --- |  |  |  | 
 
  |  | けんざか 茂範 | 13 | 13 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 斉藤 まさゆき | 8 | 8 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 斉藤 りえ | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 佐藤 まさひさ | 19 | 19 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山東 昭子 | 20 | 20 | --- |  |  |  | 
 
  |  | しげもと まもる | 6 | 6 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 杉田 みお | 18 | 18 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 鈴木 宗男 | 11 | 11 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 田中 まさし | 31 | 31 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 中田 フィッシュ | 9 | 9 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 中田 宏 | 12 | 12 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 長尾 たかし | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 橋本 聖子 | 35 | 35 | --- |  |  |  | 
 
  |  | ひが なつみ | 16 | 16 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 東野 ひでき | 90 | 90 | --- |  |  |  | 
 
  |  | ふじた まこと | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 本田 あきこ | 22.916 | 22 | 0.916 |  |  |  | 
 
  |  | みやくぼ 大作 | 23 | 23 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 宮崎 まさお | 13 | 13 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 山田 太郎 | 68 | 68 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 和田 まさむね | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 629.916 | 629 | 0.916 |  |  |  | 
 
  | 再生の道 | うらの じん | 9 | 9 | --- | 17 | 96 | 113 | 
 
  |  | 大谷 ヨシヒロ | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 金井 きょうた | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 木島 やすお | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | ぎぼ はるき | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小林 学 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 水野 純也 | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 宮田 たかお | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 横山 はるき | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 17 | 17 | --- |  |  |  | 
 
  | 公明党 | 佐々木 まさふみ | 20.000 | 19 | 1.000 | 125.000 | 1,077 | 1,202.000 | 
 
  |  | 平木 だいさく | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 新妻 ひでき | 66 | 66 | --- |  |  |  | 
 
  |  | つかさ 隆史 | 10 | 10 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 原田 大二郎 | 5 | 5 | --- |  |  |  | 
 
  |  | かわの 義博 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 塩田 ひろあき | 1 | 1 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 橋 次郎 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 河合 綾 | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 中北 京子 | 3 | 3 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 水島 春香 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 竹原 浩子 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 竹島 正人 | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 荒神 享佑 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 藤井 伸城 | 0 | 0 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 羽場 正文 | 0.000 | 0 | 0.000 |  |  |  | 
 
  |  | 村岡 正敏 | 4 | 4 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 125.000 | 124 | 1.000 |  |  |  | 
 
  | NHK党 | 浜田 聡 | 70 | 70 | --- | 78 | 61 | 139 | 
 
  |  | 福永 かつや | 6 | 6 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 川崎 たかひろ | 2 | 2 | --- |  |  |  | 
 
  |  | 小  計 | 78 | 78 | --- |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 有権者数 | 22,303 |  |  | 
 
  | 投票者数 | 14,622 |  |  | 
 
  | 投票率 | 65.56% |  |  | 
 
  | 開票率 | 100% |  |  | 
 
  | 投票の内訳 | 単独有効票 | 候補者 @ | 2,518 |  |  | 
 
  | 政党  A | 10,966 |  |  | 
 
  | 小計  B(@+A) | 13,484 |  |  | 
 
  | 按分票 | 候補者按分 C | 2.999 |  |  | 
 
  | 政党按分 D | 782.999 |  |  | 
 
  | 按分切捨  E | 0.002 |  |  | 
 
  | 小計 F(C+D+E) | 786 |  |  | 
 
  | 有効票   G(B+C+D) | 14,269.998 |  |  | 
 
  | 按分切捨  E | 0.002 |  |  | 
 
  | 無効票   H | 352 |  |  | 
 
  | 持ち帰り票 I | 0 |  |  | 
 
  | 合  計 J(G+E+H+I) | 14,622 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |