令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙投票率(時間別・期日前投票者を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東 部 | 宮津団地 | 陽なたの丘 | 英 比 | 高 根 台 | 白 沢 | 草 木 | 阿 久 比 | 南 部 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
当日の有権者数 | 1,009 | 967 | 1,976 | 1,093 | 1,160 | 2,253 | 928 | 903 | 1,831 | 1,610 | 1,756 | 3,366 | 567 | 597 | 1,164 | 1,212 | 1,272 | 2,484 | 1,425 | 1,480 | 2,905 | 1,391 | 1,465 | 2,856 | 1,694 | 1,794 | 3,488 | 10,929 | 11,394 | 22,323 | ||
期日前投票 | 296 | 257 | 553 | 329 | 309 | 638 | 336 | 337 | 673 | 460 | 547 | 1,007 | 122 | 127 | 249 | 362 | 422 | 784 | 341 | 360 | 701 | 486 | 475 | 961 | 455 | 529 | 984 | 3,187 | 3,363 | 6,550 | ||
上段:投票者数(人) 下段:割合(%) |
29.34 | 26.58 | 27.99 | 30.10 | 26.64 | 28.32 | 36.21 | 37.32 | 36.76 | 28.57 | 31.15 | 29.92 | 21.52 | 21.27 | 21.39 | 29.87 | 33.18 | 31.56 | 23.93 | 24.32 | 24.13 | 35.14 | 32.69 | 33.89 | 26.86 | 29.49 | 28.21 | 29.16 | 29.52 | 29.34 | ||
時間 | 9:00 | 341 | 287 | 628 | 392 | 362 | 754 | 367 | 357 | 724 | 536 | 604 | 1,140 | 178 | 161 | 339 | 416 | 454 | 870 | 415 | 416 | 831 | 521 | 508 | 1,029 | 538 | 581 | 1,119 | 3,704 | 3,730 | 7,434 | |
33.80 | 29.68 | 31.78 | 35.86 | 31.21 | 33.47 | 39.55 | 39.53 | 39.54 | 33.29 | 34.40 | 33.87 | 31.39 | 26.97 | 29.12 | 34.32 | 35.69 | 35.02 | 29.12 | 28.11 | 28.61 | 37.46 | 34.68 | 36.03 | 31.76 | 32.39 | 32.08 | 33.89 | 32.74 | 33.30 | |||
10:00 | 375 | 315 | 690 | 434 | 397 | 831 | 396 | 386 | 782 | 605 | 686 | 1,291 | 230 | 206 | 436 | 455 | 477 | 932 | 475 | 475 | 950 | 556 | 549 | 1,105 | 623 | 656 | 1,279 | 4,149 | 4,147 | 8,296 | ||
37.17 | 32.57 | 34.92 | 39.71 | 34.22 | 36.88 | 42.67 | 42.75 | 42.71 | 37.58 | 39.07 | 38.35 | 40.56 | 34.51 | 37.46 | 37.54 | 37.50 | 37.52 | 33.33 | 32.09 | 32.70 | 39.97 | 37.47 | 38.69 | 36.78 | 36.57 | 36.67 | 37.96 | 36.40 | 37.16 | |||
11:00 | 406 | 347 | 753 | 492 | 447 | 939 | 437 | 419 | 856 | 684 | 772 | 1,456 | 252 | 229 | 481 | 490 | 522 | 1,012 | 545 | 557 | 1,102 | 606 | 599 | 1,205 | 707 | 723 | 1,430 | 4,619 | 4,615 | 9,234 | ||
40.24 | 35.88 | 38.11 | 45.01 | 38.53 | 41.68 | 47.09 | 46.40 | 46.75 | 42.48 | 43.96 | 43.26 | 44.44 | 38.36 | 41.32 | 40.43 | 41.04 | 40.74 | 38.25 | 37.64 | 37.93 | 43.57 | 40.89 | 42.19 | 41.74 | 40.30 | 41.00 | 42.26 | 40.50 | 41.37 | |||
13:00 | 476 | 417 | 893 | 570 | 528 | 1,098 | 485 | 460 | 945 | 794 | 886 | 1,680 | 328 | 297 | 625 | 576 | 596 | 1,172 | 658 | 660 | 1,318 | 690 | 672 | 1,362 | 808 | 821 | 1,629 | 5,385 | 5,337 | 10,722 | ||
47.18 | 43.12 | 45.19 | 52.15 | 45.52 | 48.74 | 52.26 | 50.94 | 51.61 | 49.32 | 50.46 | 49.91 | 57.85 | 49.75 | 53.69 | 47.52 | 46.86 | 47.18 | 46.18 | 44.59 | 45.37 | 49.60 | 45.87 | 47.69 | 47.70 | 45.76 | 46.70 | 49.27 | 46.84 | 48.03 | |||
14:00 | 507 | 446 | 953 | 600 | 569 | 1,169 | 513 | 488 | 1,001 | 833 | 921 | 1,754 | 339 | 310 | 649 | 607 | 619 | 1,226 | 704 | 700 | 1,404 | 718 | 709 | 1,427 | 844 | 842 | 1,686 | 5,665 | 5,604 | 11,269 | ||
50.25 | 46.12 | 48.23 | 54.89 | 49.05 | 51.89 | 55.28 | 54.04 | 54.67 | 51.74 | 52.45 | 52.11 | 59.79 | 51.93 | 55.76 | 50.08 | 48.66 | 49.36 | 49.40 | 47.30 | 48.33 | 51.62 | 48.40 | 49.96 | 49.82 | 46.93 | 48.34 | 51.83 | 49.18 | 50.48 | |||
15:00 | 531 | 472 | 1,003 | 616 | 584 | 1,200 | 536 | 504 | 1,040 | 865 | 955 | 1,820 | 356 | 328 | 684 | 634 | 640 | 1,274 | 739 | 732 | 1,471 | 761 | 747 | 1,508 | 880 | 871 | 1,751 | 5,918 | 5,833 | 11,751 | ||
52.63 | 48.81 | 50.76 | 56.36 | 50.34 | 53.26 | 57.76 | 55.81 | 56.80 | 53.73 | 54.38 | 54.07 | 62.79 | 54.94 | 58.76 | 52.31 | 50.31 | 51.29 | 51.86 | 49.46 | 50.64 | 54.71 | 50.99 | 52.80 | 51.95 | 48.55 | 50.20 | 54.15 | 51.19 | 52.64 | |||
16:00 | 561 | 487 | 1,048 | 639 | 606 | 1,245 | 552 | 521 | 1,073 | 908 | 1,004 | 1,912 | 369 | 334 | 703 | 659 | 668 | 1,327 | 766 | 759 | 1,525 | 790 | 771 | 1,561 | 908 | 905 | 1,813 | 6,152 | 6,055 | 12,207 | ||
55.60 | 50.36 | 53.04 | 58.46 | 52.24 | 55.26 | 59.48 | 57.70 | 58.60 | 56.40 | 57.18 | 56.80 | 65.08 | 55.95 | 60.40 | 54.37 | 52.52 | 53.42 | 53.75 | 51.28 | 52.50 | 56.79 | 52.63 | 54.66 | 53.60 | 50.45 | 51.98 | 56.29 | 53.14 | 54.68 | |||
17:00 | 581 | 512 | 1,093 | 661 | 622 | 1,283 | 572 | 542 | 1,114 | 947 | 1,037 | 1,984 | 377 | 346 | 723 | 683 | 693 | 1,376 | 796 | 795 | 1,591 | 822 | 815 | 1,637 | 940 | 942 | 1,882 | 6,379 | 6,304 | 12,683 | ||
57.58 | 52.95 | 55.31 | 60.48 | 53.62 | 56.95 | 61.64 | 60.02 | 60.84 | 58.82 | 59.05 | 58.94 | 66.49 | 57.96 | 62.11 | 56.35 | 54.48 | 55.39 | 55.86 | 53.72 | 54.77 | 59.09 | 55.63 | 57.32 | 55.49 | 52.51 | 53.96 | 58.37 | 55.33 | 56.82 | |||
19:00 | 616 | 537 | 1,153 | 704 | 680 | 1,384 | 632 | 594 | 1,226 | 1,008 | 1,095 | 2,103 | 418 | 384 | 802 | 728 | 733 | 1,461 | 866 | 847 | 1,713 | 852 | 852 | 1,704 | 994 | 1,005 | 1,999 | 6,818 | 6,727 | 13,545 | ||
61.05 | 55.53 | 58.35 | 64.41 | 58.62 | 61.43 | 68.10 | 65.78 | 66.96 | 62.61 | 62.36 | 62.48 | 73.72 | 64.32 | 68.90 | 60.07 | 57.63 | 58.82 | 60.77 | 57.23 | 58.97 | 61.25 | 58.16 | 59.66 | 58.68 | 56.02 | 57.31 | 62.38 | 59.04 | 60.68 | |||
20:00 | 626 | 557 | 1,183 | 732 | 712 | 1,444 | 666 | 633 | 1,299 | 1,056 | 1,136 | 2,192 | 439 | 416 | 855 | 756 | 760 | 1,516 | 900 | 884 | 1,784 | 868 | 880 | 1,748 | 1,040 | 1,057 | 2,097 | 7,083 | 7,035 | 14,118 | ||
62.04 | 57.60 | 59.87 | 66.97 | 61.38 | 64.09 | 71.77 | 70.10 | 70.94 | 65.59 | 64.69 | 65.12 | 77.43 | 69.68 | 73.45 | 62.38 | 59.75 | 61.03 | 63.16 | 59.73 | 61.41 | 62.40 | 60.07 | 61.20 | 61.39 | 58.92 | 60.12 | 64.81 | 61.74 | 63.24 | |||
結了による確定数は、別紙参照 |