令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 開票速報 | ||||||||||||||||||||||||
◎ 小選挙区選出議員選挙 | 投票総数 | 13,791 | ||||||||||||||||||||||
届出 順位 |
届出政党 | 候補者氏名 | 22:00 | 結了 | 22:25 | |||||||||||||||||||
1 | 立憲民主党 | ばんの 豊 | 1,800 | 6,633 | ||||||||||||||||||||
2 | 日本共産党 | 古川 ひろあき | 600 | 1,249 | ||||||||||||||||||||
3 | 自由民主党 | いとう 忠彦 | 1,800 | 5,499 | ||||||||||||||||||||
得票総数 | 4,200 | 13,381 | ||||||||||||||||||||||
開票率(%) | 30.45 | 100 | ||||||||||||||||||||||
無効 | 410 | 持ち帰り | ||||||||||||||||||||||
◎ 比例代表選出議員選挙 | 投票総数 | 13,791 | 無効 | 402 | 持ち帰り | 0 | 結了 | 23:36 | ||||||||||||||||
名簿届出政党等 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 公明党 | 日本保守党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | 参政党 | 社会民主党 | れいわ新選組 | ||||||||||||||
得票数 | 749 | 1637.536 | 1301 | 446 | 903 | 3244.463 | 3634 | 308 | 163 | 1003 | ||||||||||||||
按分の際 切り捨てた票数 |
0.001 | |||||||||||||||||||||||