令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙投票率(時間別、期日前投票者を含む) | 投票結了時間 | 20:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東 部 | 宮津団地 | 陽なたの丘 | 英 比 | 高 根 台 | 白 沢 | 草 木 | 阿 久 比 | 南 部 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
当日の有権者数 | 991 | 957 | 1,948 | 1,099 | 1,169 | 2,268 | 896 | 893 | 1,789 | 1,621 | 1,777 | 3,398 | 574 | 607 | 1,181 | 1,216 | 1,284 | 2,500 | 1,422 | 1,460 | 2,882 | 1,387 | 1,469 | 2,856 | 1,720 | 1,796 | 3,516 | 10,926 | 11,412 | 22,338 | ||
期日前投票 | 236 | 219 | 455 | 260 | 279 | 539 | 284 | 294 | 578 | 406 | 467 | 873 | 116 | 123 | 239 | 323 | 357 | 680 | 279 | 277 | 556 | 492 | 519 | 1,011 | 360 | 446 | 806 | 2,756 | 2,981 | 5,737 | ||
上段:投票者数(人) 下段:割合(%) |
23.81 | 22.88 | 23.36 | 23.66 | 23.87 | 23.77 | 31.70 | 32.92 | 32.31 | 25.05 | 26.28 | 25.69 | 20.21 | 20.26 | 20.24 | 26.56 | 27.80 | 27.20 | 19.62 | 18.97 | 19.29 | 35.47 | 35.33 | 35.40 | 20.93 | 24.83 | 22.92 | 25.22 | 26.12 | 25.68 | ||
時間 | 9:00 | 283 | 257 | 540 | 320 | 322 | 642 | 313 | 318 | 631 | 493 | 533 | 1,026 | 144 | 140 | 284 | 364 | 380 | 744 | 356 | 336 | 692 | 515 | 539 | 1,054 | 442 | 505 | 947 | 3,230 | 3,330 | 6,560 | |
28.56 | 26.85 | 27.72 | 29.12 | 27.54 | 28.31 | 34.93 | 35.61 | 35.27 | 30.41 | 29.99 | 30.19 | 25.09 | 23.06 | 24.05 | 29.93 | 29.60 | 29.76 | 25.04 | 23.01 | 24.01 | 37.13 | 36.69 | 36.90 | 25.70 | 28.12 | 26.93 | 29.56 | 29.18 | 29.37 | |||
10:00 | 324 | 289 | 613 | 380 | 383 | 763 | 342 | 341 | 683 | 572 | 618 | 1,190 | 184 | 172 | 356 | 412 | 420 | 832 | 398 | 380 | 778 | 542 | 559 | 1,101 | 524 | 582 | 1,106 | 3,678 | 3,744 | 7,422 | ||
32.69 | 30.20 | 31.47 | 34.58 | 32.76 | 33.64 | 38.17 | 38.19 | 38.18 | 35.29 | 34.78 | 35.02 | 32.06 | 28.34 | 30.14 | 33.88 | 32.71 | 33.28 | 27.99 | 26.03 | 27.00 | 39.08 | 38.05 | 38.55 | 30.47 | 32.41 | 31.46 | 33.66 | 32.81 | 33.23 | |||
11:00 | 362 | 337 | 699 | 433 | 436 | 869 | 379 | 368 | 747 | 630 | 694 | 1,324 | 217 | 205 | 422 | 475 | 485 | 960 | 481 | 479 | 960 | 588 | 607 | 1,195 | 603 | 656 | 1,259 | 4,168 | 4,267 | 8,435 | ||
36.53 | 35.21 | 35.88 | 39.40 | 37.30 | 38.32 | 42.30 | 41.21 | 41.76 | 38.86 | 39.05 | 38.96 | 37.80 | 33.77 | 35.73 | 39.06 | 37.77 | 38.40 | 33.83 | 32.81 | 33.31 | 42.39 | 41.32 | 41.84 | 35.06 | 36.53 | 35.81 | 38.15 | 37.39 | 37.76 | |||
13:00 | 430 | 386 | 816 | 499 | 501 | 1,000 | 434 | 412 | 846 | 740 | 812 | 1,552 | 287 | 265 | 552 | 551 | 550 | 1,101 | 568 | 583 | 1,151 | 662 | 664 | 1,326 | 696 | 759 | 1,455 | 4,867 | 4,932 | 9,799 | ||
43.39 | 40.33 | 41.89 | 45.40 | 42.86 | 44.09 | 48.44 | 46.14 | 47.29 | 45.65 | 45.69 | 45.67 | 50.00 | 43.66 | 46.74 | 45.31 | 42.83 | 44.04 | 39.94 | 39.93 | 39.94 | 47.73 | 45.20 | 46.43 | 40.47 | 42.26 | 41.38 | 44.55 | 43.22 | 43.87 | |||
14:00 | 456 | 408 | 864 | 534 | 543 | 1,077 | 466 | 437 | 903 | 809 | 873 | 1,682 | 317 | 294 | 611 | 595 | 592 | 1,187 | 622 | 635 | 1,257 | 689 | 698 | 1,387 | 746 | 796 | 1,542 | 5,234 | 5,276 | 10,510 | ||
46.01 | 42.63 | 44.35 | 48.59 | 46.45 | 47.49 | 52.01 | 48.94 | 50.48 | 49.91 | 49.13 | 49.50 | 55.23 | 48.43 | 51.74 | 48.93 | 46.11 | 47.48 | 43.74 | 43.49 | 43.62 | 49.68 | 47.52 | 48.56 | 43.37 | 44.32 | 43.86 | 47.90 | 46.23 | 47.05 | |||
15:00 | 486 | 436 | 922 | 566 | 583 | 1,149 | 486 | 455 | 941 | 833 | 903 | 1,736 | 353 | 315 | 668 | 642 | 629 | 1,271 | 684 | 690 | 1,374 | 733 | 732 | 1,465 | 774 | 823 | 1,597 | 5,557 | 5,566 | 11,123 | ||
49.04 | 45.56 | 47.33 | 51.50 | 49.87 | 50.66 | 54.24 | 50.95 | 52.60 | 51.39 | 50.82 | 51.09 | 61.50 | 51.89 | 56.56 | 52.80 | 48.99 | 50.84 | 48.10 | 47.26 | 47.68 | 52.85 | 49.83 | 51.30 | 45.00 | 45.82 | 45.42 | 50.86 | 48.77 | 49.79 | |||
16:00 | 456 | 408 | 864 | 592 | 605 | 1,197 | 520 | 484 | 1,004 | 889 | 954 | 1,843 | 376 | 332 | 708 | 678 | 653 | 1,331 | 727 | 726 | 1,453 | 752 | 749 | 1,501 | 821 | 870 | 1,691 | 5,811 | 5,781 | 11,592 | ||
46.01 | 42.63 | 44.35 | 53.87 | 51.75 | 52.78 | 58.04 | 54.20 | 56.12 | 54.84 | 53.69 | 54.24 | 65.51 | 54.70 | 59.95 | 55.76 | 50.86 | 53.24 | 51.13 | 49.73 | 50.42 | 54.22 | 50.99 | 52.56 | 47.73 | 48.44 | 48.09 | 53.19 | 50.66 | 51.89 | |||
17:00 | 536 | 479 | 1,015 | 623 | 635 | 1,258 | 553 | 512 | 1,065 | 932 | 1,002 | 1,934 | 394 | 361 | 755 | 713 | 696 | 1,409 | 765 | 777 | 1,542 | 792 | 779 | 1,571 | 859 | 912 | 1,771 | 6,167 | 6,153 | 12,320 | ||
54.09 | 50.05 | 52.10 | 56.69 | 54.32 | 55.47 | 61.72 | 57.33 | 59.53 | 57.50 | 56.39 | 56.92 | 68.64 | 59.47 | 63.93 | 58.63 | 54.21 | 56.36 | 53.80 | 53.22 | 53.50 | 57.10 | 53.03 | 55.01 | 49.94 | 50.78 | 50.37 | 56.44 | 53.92 | 55.15 | |||
19:00 | 594 | 532 | 1,126 | 684 | 698 | 1,382 | 611 | 578 | 1,189 | 997 | 1,076 | 2,073 | 429 | 400 | 829 | 743 | 726 | 1,469 | 817 | 832 | 1,649 | 829 | 814 | 1,643 | 915 | 974 | 1,889 | 6,619 | 6,630 | 13,249 | ||
59.94 | 55.59 | 57.80 | 62.24 | 59.71 | 60.93 | 68.19 | 64.73 | 66.46 | 61.51 | 60.55 | 61.01 | 74.74 | 65.90 | 70.19 | 61.10 | 56.54 | 58.76 | 57.45 | 56.99 | 57.22 | 59.77 | 55.41 | 57.53 | 53.20 | 54.23 | 53.73 | 60.58 | 58.10 | 59.31 | |||
20:00 | 606 | 542 | 1,148 | 703 | 717 | 1,420 | 632 | 597 | 1,229 | 1,022 | 1,102 | 2,124 | 436 | 415 | 851 | 750 | 735 | 1,485 | 841 | 858 | 1,699 | 842 | 826 | 1,668 | 945 | 1,001 | 1,946 | 6,777 | 6,793 | 13,570 | ||
61.15 | 56.64 | 58.93 | 63.97 | 61.33 | 62.61 | 70.54 | 66.85 | 68.70 | 63.05 | 62.01 | 62.51 | 75.96 | 68.37 | 72.06 | 61.68 | 57.24 | 59.40 | 59.14 | 58.77 | 58.95 | 60.71 | 56.23 | 58.40 | 54.94 | 55.73 | 55.35 | 62.03 | 59.53 | 60.75 | |||
結了 | 小選挙区 | 607 | 544 | 1,151 | 715 | 722 | 1,437 | 644 | 609 | 1,253 | 1,038 | 1,122 | 2,160 | 444 | 425 | 869 | 759 | 750 | 1,509 | 855 | 881 | 1,736 | 857 | 843 | 1,700 | 960 | 1,016 | 1,976 | 6,879 | 6,912 | 13,791 | |
61.25 | 56.84 | 59.09 | 65.06 | 61.76 | 63.36 | 71.88 | 68.20 | 70.04 | 64.03 | 63.14 | 63.57 | 77.35 | 70.02 | 73.58 | 62.42 | 58.41 | 60.36 | 60.13 | 60.34 | 60.24 | 61.79 | 57.39 | 59.52 | 55.81 | 56.57 | 56.20 | 62.96 | 60.57 | 61.74 | |||
うち | 371 | 324 | 695 | 448 | 440 | 888 | 358 | 315 | 673 | 627 | 647 | 1,274 | 325 | 299 | 624 | 435 | 391 | 826 | 575 | 598 | 1,173 | 356 | 312 | 668 | 598 | 568 | 1,166 | 4,093 | 3,894 | 7,987 | ||
当日投票 | 37.44 | 33.86 | 35.68 | 40.76 | 37.64 | 39.15 | 39.96 | 35.27 | 37.62 | 38.68 | 36.41 | 37.49 | 56.62 | 49.26 | 52.84 | 35.77 | 30.45 | 33.04 | 40.44 | 40.96 | 40.70 | 25.67 | 21.24 | 23.39 | 34.77 | 31.63 | 33.16 | 37.46 | 34.12 | 35.76 | ||
うち | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 30 | 37 | 67 | ||
不在者 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.64 | 0.26 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.41 | 0.24 | 0.65 | 0.82 | 0.74 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | ||
比例代表 | 607 | 544 | 1,151 | 715 | 722 | 1,437 | 644 | 609 | 1,253 | 1,038 | 1,122 | 2,160 | 444 | 425 | 869 | 759 | 750 | 1,509 | 855 | 881 | 1,736 | 857 | 843 | 1,700 | 960 | 1,016 | 1,976 | 6,879 | 6,912 | 13,791 | ||
61.25 | 56.84 | 59.09 | 65.06 | 61.76 | 63.36 | 71.88 | 68.20 | 70.04 | 64.03 | 63.14 | 63.57 | 77.35 | 70.02 | 73.58 | 62.42 | 58.41 | 60.36 | 60.13 | 60.34 | 60.24 | 61.79 | 57.39 | 59.52 | 55.81 | 56.57 | 56.20 | 62.96 | 60.57 | 61.74 | |||
うち | 371 | 324 | 695 | 448 | 440 | 888 | 358 | 315 | 673 | 627 | 647 | 1,274 | 325 | 299 | 624 | 435 | 391 | 826 | 575 | 598 | 1,173 | 356 | 312 | 668 | 598 | 568 | 1,166 | 4,093 | 3,894 | 7,987 | ||
当日投票 | 37.44 | 33.86 | 35.68 | 40.76 | 37.64 | 39.15 | 39.96 | 35.27 | 37.62 | 38.68 | 36.41 | 37.49 | 56.62 | 49.26 | 52.84 | 35.77 | 30.45 | 33.04 | 40.44 | 40.96 | 40.70 | 25.67 | 21.24 | 23.39 | 34.77 | 31.63 | 33.16 | 37.46 | 34.12 | 35.76 | ||
うち | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 30 | 37 | 67 | ||
不在者 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.64 | 0.26 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.41 | 0.24 | 0.65 | 0.82 | 0.74 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | ||
国民審査 | 607 | 544 | 1,151 | 715 | 722 | 1,437 | 643 | 608 | 1,251 | 1,036 | 1,122 | 2,158 | 443 | 425 | 868 | 758 | 750 | 1,508 | 855 | 881 | 1,736 | 857 | 843 | 1,700 | 960 | 1,016 | 1,976 | 6,874 | 6,911 | 13,785 | ||
61.25 | 56.84 | 59.09 | 65.06 | 61.76 | 63.36 | 71.76 | 68.09 | 69.93 | 63.91 | 63.14 | 63.51 | 77.18 | 70.02 | 73.50 | 62.34 | 58.41 | 60.32 | 60.13 | 60.34 | 60.24 | 61.79 | 57.39 | 59.52 | 55.81 | 56.57 | 56.20 | 62.91 | 60.56 | 61.71 | |||
うち | 371 | 324 | 695 | 448 | 440 | 888 | 357 | 314 | 671 | 625 | 647 | 1,272 | 324 | 299 | 623 | 435 | 391 | 826 | 575 | 598 | 1,173 | 356 | 312 | 668 | 598 | 568 | 1,166 | 4,089 | 3,893 | 7,982 | ||
当日投票 | 37.44 | 33.86 | 35.68 | 40.76 | 37.64 | 39.15 | 39.84 | 35.16 | 37.51 | 38.56 | 36.41 | 37.43 | 56.45 | 49.26 | 52.75 | 35.77 | 30.45 | 33.04 | 40.44 | 40.96 | 40.70 | 25.67 | 21.24 | 23.39 | 34.77 | 31.63 | 33.16 | 37.42 | 34.11 | 35.73 | ||
うち | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 30 | 37 | 67 | ||
不在者 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.64 | 0.26 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.41 | 0.24 | 0.65 | 0.82 | 0.74 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | ||
※ 時間毎の発表は、小選挙区選挙のものです。時間毎の投票者に、期日前投票を加えた数になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
また、阿久比投票区は、在外選挙人名簿登録者を加えた数になります。 |