令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙投票率(時間別・当日投票者のみ) | 投票結了時間 | 20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
東 部 | 宮津団地 | 陽なたの丘 | 英 比 | 高 根 台 | 白 沢 | 草 木 | 阿 久 比 | 南 部 | 合 計 | ||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
当日の有権者数 | 991 | 957 | 1,948 | 1,099 | 1,169 | 2,268 | 896 | 893 | 1,789 | 1,621 | 1,777 | 3,398 | 574 | 607 | 1,181 | 1,216 | 1,284 | 2,500 | 1,422 | 1,460 | 2,882 | 1,387 | 1,469 | 2,856 | 1,720 | 1,796 | 3,516 | 10,926 | 11,412 | 22,338 | |
時間 | 9:00 | 47 | 38 | 85 | 60 | 43 | 103 | 29 | 24 | 53 | 87 | 66 | 153 | 28 | 17 | 45 | 41 | 23 | 64 | 77 | 59 | 136 | 23 | 20 | 43 | 82 | 59 | 141 | 474 | 349 | 823 |
上段:投票者数(人) 下段:投票率(%) |
4.74 | 3.97 | 4.36 | 5.46 | 3.68 | 4.54 | 3.24 | 2.69 | 2.96 | 5.37 | 3.71 | 4.50 | 4.88 | 2.80 | 3.81 | 3.37 | 1.79 | 2.56 | 5.41 | 4.04 | 4.72 | 1.66 | 1.36 | 1.51 | 4.77 | 3.29 | 4.01 | 4.34 | 3.06 | 3.69 | |
10:00 | 88 | 70 | 158 | 120 | 104 | 224 | 58 | 47 | 105 | 166 | 151 | 317 | 68 | 49 | 117 | 89 | 63 | 152 | 119 | 103 | 222 | 50 | 40 | 90 | 164 | 136 | 300 | 922 | 763 | 1,685 | |
8.88 | 7.31 | 8.11 | 10.92 | 8.90 | 9.88 | 6.47 | 5.26 | 5.87 | 10.24 | 8.50 | 9.33 | 11.85 | 8.07 | 9.91 | 7.32 | 4.91 | 6.08 | 8.37 | 7.05 | 7.70 | 3.60 | 2.72 | 3.15 | 9.53 | 7.57 | 8.53 | 8.44 | 6.69 | 7.54 | ||
11:00 | 126 | 118 | 244 | 173 | 157 | 330 | 95 | 74 | 169 | 224 | 227 | 451 | 101 | 82 | 183 | 152 | 128 | 280 | 202 | 202 | 404 | 96 | 88 | 184 | 243 | 210 | 453 | 1,412 | 1,286 | 2,698 | |
12.71 | 12.33 | 12.53 | 15.74 | 13.43 | 14.55 | 10.60 | 8.29 | 9.45 | 13.82 | 12.77 | 13.27 | 17.60 | 13.51 | 15.50 | 12.50 | 9.97 | 11.20 | 14.21 | 13.84 | 14.02 | 6.92 | 5.99 | 6.44 | 14.13 | 11.69 | 12.88 | 12.92 | 11.27 | 12.08 | ||
13:00 | 194 | 167 | 361 | 239 | 222 | 461 | 150 | 118 | 268 | 334 | 345 | 679 | 171 | 142 | 313 | 228 | 193 | 421 | 289 | 306 | 595 | 170 | 145 | 315 | 336 | 313 | 649 | 2,111 | 1,951 | 4,062 | |
19.58 | 17.45 | 18.53 | 21.75 | 18.99 | 20.33 | 16.74 | 13.21 | 14.98 | 20.60 | 19.41 | 19.98 | 29.79 | 23.39 | 26.50 | 18.75 | 15.03 | 16.84 | 20.32 | 20.96 | 20.65 | 12.26 | 9.87 | 11.03 | 19.53 | 17.43 | 18.46 | 19.32 | 17.10 | 18.18 | ||
14:00 | 220 | 189 | 409 | 274 | 264 | 538 | 182 | 143 | 325 | 403 | 406 | 809 | 201 | 171 | 372 | 272 | 235 | 507 | 343 | 358 | 701 | 197 | 179 | 376 | 386 | 350 | 736 | 2,478 | 2,295 | 4,773 | |
22.20 | 19.75 | 21.00 | 24.93 | 22.58 | 23.72 | 20.31 | 16.01 | 18.17 | 24.86 | 22.85 | 23.81 | 35.02 | 28.17 | 31.50 | 22.37 | 18.30 | 20.28 | 24.12 | 24.52 | 24.32 | 14.20 | 12.19 | 13.17 | 22.44 | 19.49 | 20.93 | 22.68 | 20.11 | 21.37 | ||
15:00 | 250 | 217 | 467 | 306 | 304 | 610 | 202 | 161 | 363 | 427 | 436 | 863 | 237 | 192 | 429 | 319 | 272 | 591 | 405 | 413 | 818 | 241 | 213 | 454 | 414 | 377 | 791 | 2,801 | 2,585 | 5,386 | |
25.23 | 22.68 | 23.97 | 27.84 | 26.01 | 26.90 | 22.54 | 18.03 | 20.29 | 26.34 | 24.54 | 25.40 | 41.29 | 31.63 | 36.33 | 26.23 | 21.18 | 23.64 | 28.48 | 28.29 | 28.38 | 17.38 | 14.50 | 15.90 | 24.07 | 20.99 | 22.50 | 25.64 | 22.65 | 24.11 | ||
16:00 | 220 | 189 | 409 | 332 | 326 | 658 | 236 | 190 | 426 | 483 | 487 | 970 | 260 | 209 | 469 | 355 | 296 | 651 | 448 | 449 | 897 | 260 | 230 | 490 | 461 | 424 | 885 | 3,055 | 2,800 | 5,855 | |
22.20 | 19.75 | 21.00 | 30.21 | 27.89 | 29.01 | 26.34 | 21.28 | 23.81 | 29.80 | 27.41 | 28.55 | 45.30 | 34.43 | 39.71 | 29.19 | 23.05 | 26.04 | 31.50 | 30.75 | 31.12 | 18.75 | 15.66 | 17.16 | 26.80 | 23.61 | 25.17 | 27.96 | 24.54 | 26.21 | ||
17:00 | 300 | 260 | 560 | 363 | 356 | 719 | 269 | 218 | 487 | 526 | 535 | 1,061 | 278 | 238 | 516 | 390 | 339 | 729 | 486 | 500 | 986 | 300 | 260 | 560 | 499 | 466 | 965 | 3,411 | 3,172 | 6,583 | |
30.27 | 27.17 | 28.75 | 33.03 | 30.45 | 31.70 | 30.02 | 24.41 | 27.22 | 32.45 | 30.11 | 31.22 | 48.43 | 39.21 | 43.69 | 32.07 | 26.40 | 29.16 | 34.18 | 34.25 | 34.21 | 21.63 | 17.70 | 19.61 | 29.01 | 25.95 | 27.45 | 31.22 | 27.80 | 29.47 | ||
19:00 | 358 | 313 | 671 | 424 | 419 | 843 | 327 | 284 | 611 | 591 | 609 | 1,200 | 313 | 277 | 590 | 420 | 369 | 789 | 538 | 555 | 1,093 | 337 | 295 | 632 | 555 | 528 | 1,083 | 3,863 | 3,649 | 7,512 | |
36.13 | 32.71 | 34.45 | 38.58 | 35.84 | 37.17 | 36.50 | 31.80 | 34.15 | 36.46 | 34.27 | 35.31 | 54.53 | 45.63 | 49.96 | 34.54 | 28.74 | 31.56 | 37.83 | 38.01 | 37.93 | 24.30 | 20.08 | 22.13 | 32.27 | 29.40 | 30.80 | 35.36 | 31.98 | 33.63 | ||
20:00 | 370 | 323 | 693 | 443 | 438 | 881 | 348 | 303 | 651 | 616 | 635 | 1,251 | 320 | 292 | 612 | 427 | 378 | 805 | 562 | 581 | 1,143 | 350 | 307 | 657 | 585 | 555 | 1,140 | 4,021 | 3,812 | 7,833 | |
37.34 | 33.75 | 35.57 | 40.31 | 37.47 | 38.84 | 38.84 | 33.93 | 36.39 | 38.00 | 35.73 | 36.82 | 55.75 | 48.11 | 51.82 | 35.12 | 29.44 | 32.20 | 39.52 | 39.79 | 39.66 | 25.23 | 20.90 | 23.00 | 34.01 | 30.90 | 32.42 | 36.80 | 33.40 | 35.07 | ||
結了 | 小選挙区 | 371 | 324 | 695 | 448 | 440 | 888 | 358 | 315 | 673 | 627 | 647 | 1,274 | 325 | 299 | 624 | 435 | 391 | 826 | 575 | 598 | 1,173 | 356 | 312 | 668 | 598 | 568 | 1,166 | 4,093 | 3,894 | 7,987 |
当日投票 | 37.44 | 33.86 | 35.68 | 40.76 | 37.64 | 39.15 | 39.96 | 35.27 | 37.62 | 38.68 | 36.41 | 37.49 | 56.62 | 49.26 | 52.84 | 35.77 | 30.45 | 33.04 | 40.44 | 40.96 | 40.70 | 25.67 | 21.24 | 23.39 | 34.77 | 31.63 | 33.16 | 37.46 | 34.12 | 35.76 | |
比例代表 | 371 | 324 | 695 | 448 | 440 | 888 | 358 | 315 | 673 | 627 | 647 | 1,274 | 325 | 299 | 624 | 435 | 391 | 826 | 575 | 598 | 1,173 | 356 | 312 | 668 | 598 | 568 | 1,166 | 4,093 | 3,894 | 7,987 | |
当日投票 | 37.44 | 33.86 | 35.68 | 40.76 | 37.64 | 39.15 | 39.96 | 35.27 | 37.62 | 38.68 | 36.41 | 37.49 | 56.62 | 49.26 | 52.84 | 35.77 | 30.45 | 33.04 | 40.44 | 40.96 | 40.70 | 25.67 | 21.24 | 23.39 | 34.77 | 31.63 | 33.16 | 37.46 | 34.12 | 35.76 | |
国民審査 | 371 | 324 | 695 | 448 | 440 | 888 | 357 | 314 | 671 | 625 | 647 | 1,272 | 324 | 299 | 623 | 435 | 391 | 826 | 575 | 598 | 1,173 | 356 | 312 | 668 | 598 | 568 | 1,166 | 4,089 | 3,893 | 7,982 | |
当日投票 | 37.44 | 33.86 | 35.68 | 40.76 | 37.64 | 39.15 | 39.84 | 35.16 | 37.51 | 38.56 | 36.41 | 37.43 | 56.45 | 49.26 | 52.75 | 35.77 | 30.45 | 33.04 | 40.44 | 40.96 | 40.70 | 25.67 | 21.24 | 23.39 | 34.77 | 31.63 | 33.16 | 37.42 | 34.11 | 35.73 | |
※ 時間毎の発表は、小選挙区選挙のものです。時間毎の当日の投票者数です。(期日前投票は別になります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
また、阿久比投票区は、在外選挙人名簿登録者を加えた数になります。 |