2016.11.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内1520・1521) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (木) | ■乳がん検診・子宮頸がん検診 午前9時~午前11時/午後1時~午後2時30分 (対象)申込者 |
| 2 | (金) | ■ロコモティブシンドローム予防教室 午前10時~午前11時30分 (場所)スポーツ医・科学研究所 (対象)申込者 |
| 3 | (土) | |
| 4 | (日) | ■献血 午前10時~午前11時40分/午後1時~午後4時 (場所)ピアゴ阿久比北店 |
| 5 | (月) | ■レディスがん検診 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| 6 | (火) | ■血糖改善教室 午前10時~午前11時30分 (対象)申込者 |
| ■BCG接種 午後1時30分~ (接種開始)午後1時50分~ (対象)平成28年6月10日~7月6日生まれ |
||
| 7 | (水) | ■リフレッシュ体操教室 午前10時~午前11時30分 (対象)申込者 |
| 8 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時~午前11時30分 (対象)平成28年3月生まれ |
| 9 | (金) | ■献血 午前10時~午前11時40分/午後1時~午後4時 (場所)アピタ阿久比店 |
| ■ペア教室 午前9時30分~午前11時30分 (対象)妊婦とその家族 |
||
| 10 | (土) | ■ペア教室 午前9時30分~正午 (対象)妊婦とその家族 |
| 11 | (日) | |
| 12 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書を交付された方 |
| 13 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 午後0時45分~/第1子 午後1時40分~ (対象)平成28年8月9日~9月13日生まれ |
| 14 | (水) | ■リフレッシュ体操教室 午前10時~午前11時30分 (対象)申込者 |
| 15 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 午前9時30分~ (対象)平成26年5月~6月生まれ |
| 16 | (金) | |
| 17 | (土) | |
| 18 | (日) | |
| 19 | (月) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(混合) 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| 20 | (火) | ■血糖改善教室 午前10時~午前11時30分 (対象)申込者 |
| ■1歳6カ月児健診 午後1時~ (対象)平成27年5月16日~6月20日生まれ |
||
| 21 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分~ (対象)平成27年12月生まれ |
| ■リフレッシュ体操教室 午前10時~午前11時30分 (対象)申込者 |
||
| ■3歳児健診 午後1時~ (対象)平成25年11月生まれ |
||
| 22 | (木) | |
| 23 | (金) | 天皇誕生日 |
| 24 | (土) | |
| 25 | (日) | |
| 26 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書を交付された方 |
| 27 | (火) | |
| 28 | (水) | |
| 29 | (木) | |
| 30 | (金) | |
| 31 | (土) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |