2014.07.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
□問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
日 | 内容 | |
---|---|---|
1 | (金) | ■基本健康診査 午前9時30分〜午前11時/午後1時30分〜午後3時 (対象)16歳〜39歳(場所)勤労福祉センター(エスペランス丸山) |
2 | (土) | |
3 | (日) | ■乳がん検診・子宮頸がん検診 午前9時〜午前11時/午後1時〜午後2時30分 (対象)申込者 |
4 | (月) | ■レディスがん検診 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
5 | (火) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男性のみ) 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
■BCG接種 午後1時30分〜午後2時 (接種時間)午後1時50分〜 (対象)平成26年2月8日〜平成26年3月5日生まれ |
||
6 | (水) | |
7 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時〜午前11時30分 (対象)平成25年11月生まれ |
8 | (金) | |
9 | (土) | |
10 | (日) | |
11 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分 |
■健康たいそう教室 午前10時〜午前11時30分 (対象)申込者 (場所)ふれあいの森体育室 |
||
12 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 午後0時45分〜/第1子 午後1時40分〜 (対象)平成26年4月9日〜5月12日生まれ |
13 | (水) | |
14 | (木) | |
15 | (金) | |
16 | (土) | ■献血 午前10時〜午前11時40分/午後1時〜午後4時 (場所)アピタ阿久比店 |
17 | (日) | |
18 | (月) | |
19 | (火) | ■ちびシェフクラブ 午前10時〜午後1時 (対象)申込者 |
■1歳6カ月児健診 午後1時〜 (対象)平成25年1月16日〜2月19日生まれ |
||
20 | (水) | |
21 | (木) | |
22 | (金) | |
23 | (土) | |
24 | (日) | |
25 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)午前10時〜午前10時15分 |
■健康たいそう教室 午前10時〜午前11時30分 (対象)申込者 (場所)ふれあいの森体育室 |
||
26 | (火) | |
27 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分〜午前11時 (対象)平成25年8月生まれ |
■3歳児健診 午後1時〜 (対象)平成23年7月生まれ |
||
28 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 午前9時30分〜 (対象)平成24年1月〜2月生まれ |
29 | (金) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男女) 午前9時〜午前11時 (対象)申込者 |
30 | (土) | |
31 | (日) |
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |