2012.04.15
広報あぐい トップ » トピックス(3)
![]()
| □問い合わせ先 | 検査財政課 | TEL (48)1111(内343) |
・年度を通しての循環バス試行運転を行います。
・新庁舎建設に向けてプロポーザル、ボーリング調査を行います。
・防犯カメラを名鉄阿久比駅、坂部駅、植大駅に設置します。
| 循環バス対策事業 | 2,354万3,000円 |
|---|---|
| 新庁舎建設事業 | 1億213万6,000円 |
| 町民予算枠検討事業 | 7万5,000円 |
| 事業仕分け事業 | 12万円 |
| 住民票等時間外交付事業 | 9万9,000円 |
| 防犯カメラ設置事業 | 234万2,000円 |
| 植大駅自転車等駐車場整備事業 | 700万円 |
| 町制60周年事業 | 109万円 |
・25年度開園予定の新保育所の本体工事を行います。
| 新保育所建設事業 | 6億2,512万3,000円 |
|---|---|
| 子ども医療費支給事業 | 1億5,168万8,000円 |
| 子ども手当等支給事業 | 5億4,018万3,000円 |
| 子育て支援センター事業 | 2,565万5,000円 |
| 高齢者タクシー料金助成事業 | 1,736万8,000円 |
| 放課後児童健全育成事業 | 1,713万6,000円 |
| 心身障害者福祉事業 | 3億8,488万5,000円 |
| 障害者医療費支給事業 | 7,130万1,000円 |
| 母子家庭等医療費支給事業 | 1,568万7,000円 |

新保育所建設予定地
・子宮頸がん予防ワクチンなどの接種費用を補助します。
・住宅用太陽光システム設置費用を補助します。
・ごみ処理施設のある東部知多衛生組合の運営費を負担します。
| 子宮頸がん予防ワクチン等接種事業 | 3,515万5,000円 |
|---|---|
| がん検診対策事業 | 1,480万1,000円 |
| 妊産婦・乳児健康診査事業 | 3,918万1,000円 |
| 住宅用太陽光発電施設導入促進事業 | 800万円 |
| ごみ処理事業 | 1億2,731万8,000円 |
| ごみ減量化対策事業 | 7,390万5,000円 |
| 東部知多衛生組合運営事業費 | 1億4,828万8,000円 |
| 斎場運営事業(知多中部広域事務組合負担金) | 1,688万9,000円 |
・勤労者の住宅取得資金預託事業などを行います。
| 勤労者住宅資金預託事業 | 1,800万円 |
|---|
・知多南部卸売市場の経営改善のため増資します。
・宮津地区の土地改良計画調査を行います。
・竹林の拡大防止、樹勢の衰退防止のため里山林の整備を行います。
| 知多南部卸売市場出資事業 | 740万円 |
|---|---|
| 土地改良事業 | 1,610万2,000円 |
| 農業振興地域整備計画変更事業 | 395万円 |
| 里山林整備事業 | 480万円 |
| 農地・水保全管理支払交付金事業 | 322万2,000円 |
・花かつみ園来観者のために駐車場を整備します。
| 商工振興事業 | 4,452万1,000円 |
|---|---|
| 花かつみ園整備事業 | 1,399万9,000円 |
| 観光振興事業 | 597万3,000円 |
・草木地内の町道3196号線を整備します。
・知多半島道路に架かる植大橋、矢高1号橋の補修工事を行います。
| 町道3196号線道路改良事業 | 5,400万円 |
|---|---|
| 橋梁長寿命化修繕計画書作成事業 | 100万円 |
| 橋梁緊急補修事業 | 2,120万円 |
| 道路台帳及び確定図データ化事業 | 1,290万5,000円 |
| 民間木造住宅耐震化事業 | 2,025万円 |
| 公園整備事業 | 353万2,000円 |
・防災ラジオの安価で配布、安否確認旗・救急医療情報キットの全戸配布、避難所に発電機の整備などを行います。
| 消防団詰所改修事業 | 278万3,000円 |
|---|---|
| 災害対策事業 | 2,893万5,000円 |
| 知多中部広域事務組合負担金 | 2億8,831万7,000円 |

昨年8月に行われた避難訓練の様子
・南部小学校空調整備の設計を行います。
・東部小学校の南校舎防水工事を行います。
・文化財保護のため、山車の保存修理費用を補助します。
| 小学校空調設備整備事業 | 80万3,000円 |
|---|---|
| 小学校改修事業 | 2,358万円 |
| 中学校プール整備事業 | 856万8,000円 |
| 幼保小中一貫教育プロジェクト事業 | 144万3,000円 |
| 公民館整備事業 | 911万6,000円 |
| 白沢グランド整備事業 | 651万2,000円 |
| 学校給食施設整備事業 | 915万9,000円 |
| 文化財保護事業 | 326万1,000円 |
| ふれあいの森整備事業 | 315万円 |
| 阿久比スポーツ村整備事業 | 379万5,000円 |
| 小学生海外派遣及び受入事業 | 301万7,000円 |
| 中学生海外家庭生活体験事業 | 302万4,000円 |
◆◆◆◆◆
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |