2011.01.15
広報あぐい トップ » トピックス(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 企画財政課 | TEL (48)1111(内204・303) |
第5次阿久比町総合計画(平成23年度〜平成32年度)は、「安全・安心・安定」、「阿久比らしさ」、「参画と協働」を基本理念として、まちの将来像「みどりと共生する快適生活空間・あぐい」を目指します。
この実施計画は、まちの将来像を実現するため、平成23年度〜平成25年度の3年間に計画的に行なう普通建設事業をまとめたものです。
| @住みつづけたい快適なまち | 総事業費 | 11億600万円 | |
|---|---|---|---|
| Aみどりと共生する安全なまち | 総事業費 | 1億6,100万円 | |
| B人にやさしい健康・福祉のまち | 総事業費 | 8億5,800万円 | |
| C人を育てる教育・文化のまち | 総事業費 | 5億8,900万円 | |
| D活力ある産業のまち | 総事業費 | 3億3,600万円 | |
| Eみんなでつくる参画と協働のまち | 総事業費 | 20億5,500万円 |
| ●土地区画整理 | 4,900万円 |
|---|---|
| ●矢高横川線道路改良 | 6,600万円 |
| ●町内の道路改良・道路橋梁維持 | 5億円 |
| ●町道3196号線道路改良 | 3億7,800万円 |
| ●排水路改良・ため池整備 | 7,000万円 |
| ●都市公園整備 | 4,000万円 |
| ●公共施設の緑化推進 | 300万円 |
| ●住宅用太陽光発電施設導入促進 | 1,200万円 |
|---|---|
| ●合併処理浄化槽整備 | 2,400万円 |
| ●消防施設整備等 | 1,700万円 |
| ●可搬小型動力ポンプ付消防自動車購入(消防団) | 2,000万円 |
| ●交通安全施設整備(ガードレールの設置など) | 1,800万円 |
| ●交通安全対策(通学路の安全管理、道路側溝など) | 5,700万円 |
| ●防犯灯整備 | 300万円 |
◆◆◆
参 考
| ●公共下水道の整備 | 4億100万円 |
|---|
(実施計画は普通会計による集計のため、公共下水道整備は総事業費には含まれていません。)
| ●保育所整備 | 900万円 |
|---|---|
| ●保育所新設 | 8億3,500万円 |
| ●保健センター整備 | 1,400万円 |
| ●小中学校校舎等整備 | 1億2,000万円 |
|---|---|
| ●小学校トイレ改修 | 8,000万円 |
| ●小中学校空調設備設置 | 1億400万円 |
| ●中学校太陽光発電設備導入 | 4,100万円 |
| ●給食センター整備 | 3,300万円 |
| ●中央公民館整備 | 5,600万円 |
| ●図書及び視聴覚資料整備 | 3,300万円 |
| ●図書館整備 | 1,900万円 |
| ●スポーツ村施設整備 | 3,200万円 |
| ●プール整備 | 2,300万円 |
| ●グランド整備 | 1,600万円 |
| ●ふれあいの森整備 | 2,000万円 |
| ●土地基盤整備 | 1億700万円 |
|---|---|
| ●農道、水路整備 | 1億800万円 |
| ●愛知用水2期事業負担金 | 1億1,100万円 |
| ●勤労福祉センター整備 | 1,000万円 |
| ●庁舎整備 | 600万円 |
|---|---|
| ●新庁舎建設 | 20億4,300万円 |
| ●旧汚水処理施設解体整地 | 600万円 |
◆◆◆◆◆
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |