2015.05.15
広報あぐい トップ » トピックス(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 選挙管理委員会 | TEL (48)1111 (内230・341) |
| 投票区 | 有権者数 (人) |
投票者数 (人) |
投票率 (%) |
|---|---|---|---|
| 東部 | 1,742 | 1,011 | 58.04 |
| 宮津団地 | 3,707 | 2,154 | 58.11 |
| 英比 | 3,429 | 2,201 | 64.19 |
| 高根台 | 1,322 | 880 | 66.57 |
| 白沢 | 2,479 | 1,463 | 59.02 |
| 草木 | 2,855 | 1,685 | 59.02 |
| 阿久比 | 2,841 | 1,530 | 53.85 |
| 南部 | 3,408 | 2,115 | 62.06 |
| 計 | 21,783 | 13,039 | 59.86 |
※前回投票率 63.99%

勤労福祉センターでの開票の様子
| 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 田中千代子 | 無所属 | 1,237 | 当 | |
| 都築重信 | 無所属 | 1,180 | .143 | 当 |
| 新美正治 | 無所属 | 1,034 | .746 | 当 |
| 都築 清子 | 公明党 | 1,021 | .856 | 当 |
| 渡辺 功 | 無所属 | 954 | 当 | |
| 久保 秋男 | 無所属 | 867 | 当 | |
| 山本 恭久 | 無所属 | 758 | .548 | 当 |
| 竹内 強 | 日本共産党 | 745 | 当 | |
| 新美 敏弌 | 無所属 | 742 | .253 | 当 |
| 澤田 道孝 | 無所属 | 724 | .079 | 当 |
| 山本 和俊 | 無所属 | 711 | .451 | 当 |
| 勝山 制 | 無所属 | 696 | 当 | |
| 澤田 栄治 | 無所属 | 617 | .920 | 当 |
| 三留 享 | 無所属 | 585 | 当 | |
| 大村 文俊 | 無所属 | 575 | ||
| 小森 仟 | 無所属 | 400 | ||
| 得票総数 | 12,849 | .996 | ||
結了時刻 午後11時30分 |
||||
![]()
| □問い合わせ先 | 選挙管理委員会 | TEL (48)1111 (内230・341) |
| 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 河合洋介 | 民 主 党 | 4,799 |
| 北原健吾 | 自由民主党 | 4,225 |
| 得票総数 | 9,024 |
結了時刻 午後10時12分
投票総数 9,213 無効 189
有権者数 21,952人
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |