2012.04.15
広報あぐい トップ » トピックス(2)
![]()
平成24年度の町の予算が決まりました。予算総額は、136億4,979万9,000円です。前年度に比べ4億5,902万8,000円、3.5%の増となりました。このうち、一般会計は80億4,100万円で、前年度に比べ3億8,400万円、5.0%の増となりました。ここでは24年度予算のあらましを紹介します。
☆新保育所本体工事着手 |
☆災害対策の充実 |
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 80億4,100万円 | 5.0% |
| 特別会計 | 48億4,920万円 | 1.8% |
| 水道事業会計(支出ベース) | 7億5,959万9,000円 | △1.6% |
| 合計 | 136億4,979万9,000円 | 3.5% |
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 25億2,096万2,000円 | 7.2% |
| 土地取得 | 16万7,000円 | △43.6% |
| 下水道事業 | 6億3,900万円 | △6.6% |
| 介護保険 | 14億3,454万3,000円 | △3.9% |
| 後期高齢者医療 | 2億5,452万8,000円 | 9.3% |


![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |