令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙投票率(結果) 結了時間 20:40
      東    部 宮津団地 陽なたの丘 英    比 高 根 台 白    沢 草    木 阿 久 比 南    部 合    計
   
有権者   993 948 1,941 1,140 1,199 2,339 871 876 1,747 1,682 1,804 3,486 606 626 1,232 1,234 1,310 2,544 1,445 1,470 2,915 1,424 1,521 2,945 1,734 1,791 3,525 11,129 11,545 22,674
期日前 上段は、投票者数 230 204 434 250 265 515 288 280 568 379 428 807 101 111 212 289 316 605 261 280 541 353 347 700 348 376 724 2,499 2,607 5,106
投票 下段は、投票率 23.16 21.52 22.36 21.93 22.10 22.02 33.07 31.96 32.51 22.53 23.73 23.15 16.67 17.73 17.21 23.42 24.12 23.78 18.06 19.05 18.56 24.79 22.81 23.77 20.07 20.99 20.54 22.45 22.58 22.52
時間毎の投票者数、 265 229 494 307 297 604 311 295 606 448 468 916 135 135 270 329 334 663 308 307 615 384 379 763 413 418 831 2,900 2,862 5,762
投票率 9:00 26.69 24.16 25.45 26.93 24.77 25.82 35.71 33.68 34.69 26.63 25.94 26.28 22.28 21.57 21.92 26.66 25.50 26.06 21.31 20.88 21.10 26.97 24.92 25.91 23.82 23.34 23.57 26.06 24.79 25.41
    10:00 300 264 564 355 350 705 339 318 657 512 529 1,041 185 171 356 374 363 737 372 374 746 428 410 838 470 474 944 3,335 3,253 6,588
      30.21 27.85 29.06 31.14 29.19 30.14 38.92 36.30 37.61 30.44 29.32 29.86 30.53 27.32 28.90 30.31 27.71 28.97 25.74 25.44 25.59 30.06 26.96 28.46 27.10 26.47 26.78 29.97 28.18 29.06
  11:00 352 319 671 418 397 815 391 364 755 602 623 1,225 230 215 445 431 410 841 458 452 910 503 494 997 556 557 1,113 3,941 3,831 7,772
    35.45 33.65 34.57 36.67 33.11 34.84 44.89 41.55 43.22 35.79 34.53 35.14 37.95 34.35 36.12 34.93 31.30 33.06 31.70 30.75 31.22 35.32 32.48 33.85 32.06 31.10 31.57 35.41 33.18 34.28
    13:00 420 380 800 504 479 983 452 419 871 730 764 1,494 313 291 604 546 522 1,068 576 581 1,157 606 596 1,202 673 670 1,343 4,820 4,702 9,522
      42.30 40.08 41.22 44.21 39.95 42.03 51.89 47.83 49.86 43.40 42.35 42.86 51.65 46.49 49.03 44.25 39.85 41.98 39.86 39.52 39.69 42.56 39.18 40.81 38.81 37.41 38.10 43.31 40.73 42.00
  14:00 445 405 850 549 525 1,074 476 441 917 776 802 1,578 331 311 642 588 564 1,152 620 626 1,246 643 630 1,273 712 718 1,430 5,140 5,022 10,162
    44.81 42.72 43.79 48.16 43.79 45.92 54.65 50.34 52.49 46.14 44.46 45.27 54.62 49.68 52.11 47.65 43.05 45.28 42.91 42.59 42.74 45.15 41.42 43.23 41.06 40.09 40.57 46.19 43.50 44.82
    15:00 467 427 894 583 559 1,142 494 468 962 831 863 1,694 354 335 689 620 605 1,225 664 666 1,330 694 683 1,377 754 753 1,507 5,461 5,359 10,820
      47.03 45.04 46.06 51.14 46.62 48.82 56.72 53.42 55.07 49.41 47.84 48.59 58.42 53.51 55.93 50.24 46.18 48.15 45.95 45.31 45.63 48.74 44.90 46.76 43.48 42.04 42.75 49.07 46.42 47.72
  16:00 495 449 944 615 600 1,215 526 493 1,019 876 904 1,780 379 358 737 652 641 1,293 709 707 1,416 714 704 1,418 799 796 1,595 5,765 5,652 11,417
    49.85 47.36 48.63 53.95 50.04 51.95 60.39 56.28 58.33 52.08 50.11 51.06 62.54 57.19 59.82 52.84 48.93 50.83 49.07 48.10 48.58 50.14 46.29 48.15 46.08 44.44 45.25 51.80 48.96 50.35
    17:00 513 470 983 640 631 1,271 545 509 1,054 916 948 1,864 390 378 768 680 667 1,347 740 740 1,480 737 740 1,477 831 837 1,668 5,992 5,920 11,912
      51.66 49.58 50.64 56.14 52.63 54.34 62.57 58.11 60.33 54.46 52.55 53.47 64.36 60.38 62.34 55.11 50.92 52.95 51.21 50.34 50.77 51.76 48.65 50.15 47.92 46.73 47.32 53.84 51.28 52.54
  19:00 541 497 1,038 679 678 1,357 584 552 1,136 962 1,003 1,965 416 407 823 722 717 1,439 785 778 1,563 799 824 1,623 878 892 1,770 6,366 6,348 12,714
    54.48 52.43 53.48 59.56 56.55 58.02 67.05 63.01 65.03 57.19 55.60 56.37 68.65 65.02 66.80 58.51 54.73 56.56 54.33 52.93 53.62 56.11 54.17 55.11 50.63 49.80 50.21 57.20 54.98 56.07
    20:00 569 518 1,087 704 707 1,411 614 585 1,199 991 1,032 2,023 433 420 853 740 736 1,476 810 807 1,617 805 835 1,640 905 924 1,829 6,571 6,564 13,135
    57.30 54.64 56.00 61.75 58.97 60.32 70.49 66.78 68.63 58.92 57.21 58.03 71.45 67.09 69.24 59.97 56.18 58.02 56.06 54.90 55.47 56.53 54.90 55.69 52.19 51.59 51.89 59.04 56.86 57.93
結了 選挙区 591 536 1,127 715 719 1,434 626 598 1,224 1,009 1,056 2,065 444 437 881 745 743 1,488 824 820 1,644 840 877 1,717 929 956 1,885 6,723 6,742 13,465
  59.52 56.54 58.06 62.72 59.97 61.31 71.87 68.26 70.06 59.99 58.54 59.24 73.27 69.81 71.51 60.37 56.72 58.49 57.02 55.78 56.40 58.99 57.66 58.30 53.58 53.38 53.48 60.41 58.40 59.39
  うち 361 332 693 465 454 919 338 318 656 630 628 1,258 343 326 669 456 427 883 563 540 1,103 458 492 950 581 580 1,161 4,195 4,097 8,292
  当日投票 36.35 35.02 35.70 40.79 37.86 39.29 38.81 36.30 37.55 37.46 34.81 36.09 56.60 52.08 54.30 36.95 32.60 34.71 38.96 36.73 37.84 32.16 32.35 32.26 33.51 32.38 32.94 37.69 35.49 36.57
  うち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 38 67 0 0 0 29 38 67
  不在者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2.50 2.28 0.00 0.00 0.00 0.26 0.33 0.30
比例代表 591 536 1,127 715 718 1,433 626 598 1,224 1,009 1,056 2,065 444 437 881 745 743 1,488 824 820 1,644 840 877 1,717 929 956 1,885 6,723 6,741 13,464
  59.52 56.54 58.06 62.72 59.88 61.27 71.87 68.26 70.06 59.99 58.54 59.24 73.27 69.81 71.51 60.37 56.72 58.49 57.02 55.78 56.40 58.99 57.66 58.30 53.58 53.38 53.48 60.41 58.39 59.38
  うち 361 332 693 465 453 918 338 318 656 630 628 1,258 343 326 669 456 427 883 563 540 1,103 458 492 950 581 580 1,161 4,195 4,096 8,291
  当日投票 36.35 35.02 35.70 40.79 37.78 39.25 38.81 36.30 37.55 37.46 34.81 36.09 56.60 52.08 54.30 36.95 32.60 34.71 38.96 36.73 37.84 32.16 32.35 32.26 33.51 32.38 32.94 37.69 35.48 36.57
  うち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 38 67 0 0 0 29 38 67
  不在者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 2.50 2.28 0.00 0.00 0.00 0.26 0.33 0.30
※ 時間ごとの発表は、参議院愛知県選出議員選挙の投票者数で、期日前投票を加えたものです。また、阿久比投票区の有権者数は、在外選挙人名簿登載者も含みます。